CM AjedrezInteligente
• Tournaments
| 41 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Yearly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 6515 / 8907 | |
| Ajedrez Inteligente Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 10 / 20 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 318 / 363 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 15 | 28 | 9 / 395 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 339 / 416 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 19 | 30 / 457 | |
| Monthly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 31 | 78 | 219 / 2680 | |
| Tulsi Pujan Day1+0 • Bullet • | 14 | 47 | 2382 / 12271 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 14 | 125 / 1008 | |
| I Torneo AjedrezInteligente Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 10 / 18 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 34 | 2 / 262 | |
| English Opening Bullet Arena1+0 • Bullet • | 15 | 37 | 1 / 172 | |
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 988 / 1083 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 16 | 34 / 412 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 9 | 110 / 368 | |
| Elite Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 1 | 190 / 221 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 32 | 4 / 900 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 14 | 22 | 15 / 353 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 18 | 34 / 314 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 124 / 749 | |
| Next |