Your network blocks the Lichess assets!

lichess.org
Donate

Le classement de l'équipe Star Professional Players

Chess Personalities
Retrouvez ici le classement de l'équipe Star Professional Players de A à Z !

Classement général de Star Professional Players


UltraBullet :

  1. Expelliarmus 64 (2181 parties) : 2088 ; 407ème
  2. Tititogepi (5260 parties) : 2002
  3. Adhriit (106 parties) : 1606
  4. MVIM581 (633 parties) : 1412
  5. Clement3613 (260 parties) : 1330 ; 4643ème
  6. Hanonet (365 parties) : 1301
  7. DoableImpala3 (450 parties) : 1264
  8. Switcheur (336 parties) : 1240
  9. Cabries (3 parties) : 1232?
  10. Tornade303 (18 parties) : 951?
  11. ArthurMilosThomas (6 parties) : ?
  12. Minicorsaire (3 parties) : ?
  13. Thepouet (1 partie) : ?
  14. Pipel (0 partie)
  15. Patousas (0 partie)
  16. John_Pernedith (0 partie)
  17. ClementMilanThomas (0 partie)
  18. mentcle3613 (0 partie)
  19. Sacha-Maillard (0 partie)

Bullet :

  1. Tititogepi (9501 parties) : 2428 ; 10 604ème
  2. Expelliarmus64 (406 parties) : 2321 ; 18 409ème
  3. Adhriit (1591 parties) : 1950
  4. Thepouet (113 209 parties) : 1943 ; 75 100ème
  5. Hanonet (2098 parties) : 1830
  6. MVIM581 (1351 parties) : 1672
  7. Pipel (585 parties) : 1453 ; 187 581ème
  8. DoableImpala3 (54 parties) : 1434
  9. Clement3613 (104 parties) : 1234 ; 231 634ème
  10. Switcheur (45 parties) : 1073
  11. Tornade303 (22 parties) : 984
  12. John_Pernedith (31 parties) : 839
  13. Patousas (11 parties) : 1347?
  14. ClementMilanThomas (2 parties) : ?
  15. Cabries (2 parties) : ?
  16. Minicorsaire (2 parties) : ?
  17. ArthurMilosThomas (1 partie) : ?
  18. mentcle3613 (0 partie)
  19. Sacha-Maillard (0 partie)

Blitz :

  1. Tititogepi (2803 parties) : 2247 ; 16 017ème
  2. Thepouet (464 parties) : 2106
  3. Expelliarmus64 (403 parties) : 2005 ; 63 050ème
  4. Pipel (1490 parties) : 1559 ; 270 196ème
  5. Adhriit (265 parties) : 1510
  6. Sacha-Maillard (81 parties) : 1267 ; 420 619ème

La suite bientôt !