DavidAranaESAN • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pichanga post ejercicios Arena1+0 • Bullet • | 6 | 12 | 1 / 3 | |
| Entrenamiento 960 Arena4+0 • Chess960 • | 5 | 8 | 2 / 6 | |
| 16 09 2021 Arena7+0 • Three-check • | 8 | 12 | 14 / 36 | |
| ESAN Arena5+0 • Blitz • | 6 | 8 | 7 / 18 | |
| Entrenamiento viernes Arena5+0 • Blitz • | 8 | 10 | 4 / 10 | |
| 4 10 22 Peón de F Arena2+0 • Bullet • | 3 | 4 | 2 / 5 | |
| Marshall PUCP Arena2+1 • Bullet • | 9 | 10 | 5 / 12 | |
| 28 01 2022 - Entrenamiento Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 3 / 7 | |
| 6 9 22 Tipos de Defensa Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 3 / 7 | |
| 19 01 2021 Arena3+0 • Blitz • | 5 | 5 | 4 / 9 | |
| 23 8 22 - Debilidades 1 Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 4 / 9 | |
| Monthly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 1651 / 3445 | |
| Blackmar-Diemer Gambit SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 104 / 213 | |
| 26 01 2022 - Esan entrenamient Arena3+0 • Blitz • | 8 | 9 | 4 / 8 | |
| Entrenamiento Esan Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 4 / 8 | |
| De los jueves - mayores a 1600 Arena10+2 • Rapid • | 2 | 2 | 12 / 23 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 4 | 737 / 1357 | |
| 11 01 2022 Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 5 / 9 | |
| 12 01 2021 Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 5 / 9 | |
| 08 02 22 caballo Arena4+0 • Blitz • | 6 | 8 | 5 / 9 | |
| Next |