DimaStukalov2017 • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10 11 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 7 | 6 | 8 / 12 | |
| 15 06 КРЕЗИ УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Crazyhouse • | 7 | 4 | 4 / 6 | |
| 31 08 Семёновская Крези Arena5+3 • Crazyhouse • | 9 | 6 | 4 / 6 | |
| 1 09 ПРИВЕТ ШКОЛА Arena5+3 • Blitz • | 7 | 6 | 11 / 16 | |
| 12 01 УТРЕННЯ АРЕНА Arena5+3 • Blitz • | 6 | 6 | 7 / 10 | |
| 07 01 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 8 | 12 / 17 | |
| 29 12 ДЛЯ ВСЕХ Arena5+3 • Blitz • | 11 | 9 | 22 / 31 | |
| 7 04 УТРО КИНДЕР Arena5+3 • Blitz • | 10 | 6 | 5 / 7 | |
| 26 05 УТРО Arena5+5 • Rapid • | 8 | 6 | 10 / 14 | |
| 16 06 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 6 | 10 / 14 | |
| 22 09 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 5 | 10 / 14 | |
| 21 07 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 7 | 5 | 8 / 11 | |
| 11 02 УТРО Arena6+5 • Rapid • | 8 | 7 | 6 / 8 | |
| 25 08 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 6 | 4 | 9 / 12 | |
| 7 09 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 5 | 6 / 8 | |
| 28 01 УТРО КИНДЕР Arena5+3 • Blitz • | 7 | 6 | 7 / 9 | |
| 29 09 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 7 | 4 | 7 / 9 | |
| 4 05 УТРЕННЯЯ Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 7 / 9 | |
| 21 04 УТРО КИНДЕР Arena5+3 • Blitz • | 6 | 2 | 4 / 5 | |
| 30 03 ФИШЕР Arena5+0 • Chess960 • | 9 | 4 | 9 / 11 | |
| Next |