Gleb_Serbin_2015
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 198 / 598 | |
| 5 НОЯБРЯ УТРО Arena5+3 • Blitz • | 9 | 8 | 5 / 15 | |
| 13 04 ВЕЧЕР Arena5+3 • Blitz • | 6 | 8 | 3 / 9 | |
| 21 04 УТРО Arena5+3 • Blitz • | 6 | 10 | 3 / 9 | |
| 28 04 УТРО Arena5+3 • Blitz • | 9 | 18 | 2 / 6 | |
| 9 05 ПОБЕДА Arena5+3 • Blitz • | 7 | 8 | 3 / 9 | |
| 10 11 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 5 | 8 | 4 / 12 | |
| 24 05 СУББОТНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 6 | 7 | 2 / 6 | |
| 26 10 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 9 | 12 | 3 / 9 | |
| 22 11 СУББОТНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 11 | 3 / 9 | |
| 31 12 ПЕРВЕНСТВО КЛУБА Arena5+3 • Blitz • | 15 | 18 | 4 / 12 | |
| 29 03 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+0 • Blitz • | 11 | 11 | 2 / 6 | |
| 16 06 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 9 | 10 | 5 / 14 | |
| 24 СЕНТЯБРЯ ВЕЧЕР Arena5+0 • Blitz • | 7 | 9 | 6 / 16 | |
| 7 01 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Arena5+3 • Blitz • | 12 | 13 | 3 / 8 | |
| 20 03 СЧАСТЛИВАЯ Arena3+2 • Blitz • | 5 | 7 | 3 / 8 | |
| 31 05 ДО СВИДАНИЯ, ВЕСНА Arena5+3 • Blitz • | 6 | 10 | 3 / 8 | |
| 3 01 ПЕРВАЯ БЛИЦ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 9 | 3 / 8 | |
| 11 01 ВЕЧЕРНЯЯ ФИШЕР Arena5+3 • Chess960 • | 8 | 10 | 3 / 8 | |
| 9 02 БЛИЦ Arena3+2 • Blitz • | 8 | 12 | 5 / 13 | |
| Next |