| 11 | I-Rosita | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Rhenium simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Tennessine simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Cadmium simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Calcium simul | 1 / 0 / 3 | ||
| Polonium simul | 1 / 0 / 2 | ||
| Beryllium simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Copernicium simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Magnesium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Antimony simul | 4 / 0 / 0 | ||
| Helium simul | 2 / 0 / 1 | ||
| Rhodium simul | 4 / 0 / 0 | ||
