Selbst fotografiert und angepasst
Markus Lemcke spielt Schach in der Bezirksliga A Neckar-Fils 2025 / 2026
Die neue Schachsaison hat gestartet! Ich bin dieses Jahr Teil der ersten Mannschaft des Schachclubs Steinlach und spiele an Brett 5. In diesem Blogartikel nehme ich euch mit und berichte über meine Erfahrungen und die Saison.Über Markus Lemcke
Ich bin Markus Lemcke, körperbehindert, und mein Vater hat mir, als ich 11 Jahre alt war, das Schachspielen beigebracht. Mit 15 Jahren wurde ich Mitglied im Schachklub Steinlach. Vor 10 Jahren musste ich wegen Schmerzen im linken Arm mit dem Schachspielen aufhören. Seit Dezember 2023 werde ich von Schachgroßmeisterin Josefine Safarli trainiert. Ziel des Trainings ist es, dass ich eine Deutsche Wertungszahl (DWZ) von 2000 erreiche. Ich spiele Schach auf Lichess . Mein Benutzername dort ist SchachMarlem.
Das Schach-Comeback - Warum ich wieder zurück bin
Das Schach-Comeback - Warum ich wieder zurück bin Warum ich wieder mit Schach angefangen habe können Sie in diesem Blogartikel nachlesen: Presseartikel: Mein Comeback im Schach
Dankeschön an Schachgroßmeisterin Josefine Safarli
Meine Trainerin hat geheiratet und heißt jetzt Safarli.
Seit 1. Dezember 2023 trainiert sich mich und ich bin nach wie vor sehr glücklich darüber.
Vielen Dank Josefine! Du machst einen Giga-Job! Danke!
Markus Lemcke spielt in der ersten Mannschaft im Schachclub Steinlach
Nach 10 Jahren Schachpause ein Wiedereinstieg in einen Schachverein ist normalerweise nicht einfach. Beim Schachclub Steinlach schon. Mir wurde so ein großes Vertrauen entgegen gebracht, dass ich gleich wieder in der ersten Mannschaft spielen darf.
Mannschaftsaufstellung und Ergebnisse Steinlach 1
Hier die Mannschaftsaustellung von unserer 1. Mannschaft
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogowski, Uwe | 1949 | 3,5 : 4,5 |
| 2 | Hügler, Daniel | 1903 | 4,5 : 2,5 |
| 3 | Möck, Jürgen | 1821 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Hoffmann, Martin | 1809 | 7,0 : 1,0 |
| 5 | Lemcke, Markus | 1711 | 4,5 : 3,5 |
| 6 | Zhao, Shaojia | 1701 | 2,0 : 1,0 |
| 7 | Lang, Markus | 1681 | 6,0 : 1,0 |
| 8 | Buck, Stefan | 1657 | 5,0 : 2,0 |
| 9 | Bock, Peter | 1663 | 0,5 : 1,5 |
| 10 | Scherer, Kay | 1643 | 1,0 : 2,0 |
| 11 | Dr. Schlichenmaier, Rolf | 1622 | 0,5: 0,5 |
| 12 | Kremsler, Hannes | 1618 | 1,0 : 1,0 |
| 13 | Krauss, Michael | 1515 | 0,5 : 1,5 |
| 14 | Bruckdorfer, Thomas | 1507 | 1,0:1,0 |
| 15 | Bäuerlein, Tim | 1474 | 0,0 : 2,0 |
| 16 | Stadelmaier, Liam | 1320 | 0,5 : 0,5 |
Hier die Ergebnisse der ersten Mannschaft.
| Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Steinlach 1 | SF Neckartenzlingen 1 | 3,5:4,5 |
| 2 | SC Steinlach 1 | Rochade Metzingen 1 | 5,0:3,0 |
| 3 | SV Nürtingen 2 | SC Steinlach 1 | 4,5:3,5 |
| 4 | SC Steinlach 1 | SV Dettingen Erms 1 | 3,0:5,0 |
| 5 | SG KK Hohentübingen 2 | SC Steinlach 1 | 2,5:5,5 |
| 6 | SC Steinlach 1 | SV Pliezhausen 1 | 5,0:3,0 |
| 7 | SV Tübingen 1 | SC Steinlach 1 | 3,0:5,0 |
| 8 | SC Steinlach 1 | SF Pfullingen 3 | 7,5:0,5 |
Ergebnisse und Partien von Markus Lemcke
Hier meine Ergebnisse und Partien.
| Meine Farbe | Gegner | DWZ | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Weis | Kaiser, Andreas | 1955 | SF Neckartenzlingen | 0,5 |
| Weis | Taras, Vladyslav | 1728 | Rochade Metzingen e.V. | 1.0 |
| Schwarz | Kudlich, Wolfgang | 1793 | SV Nürtingen 2 | 0.0 |
| Schwarz | Wezel, Sebastian | 1940 | SV Dettingen Erms 1 | 0.0 |
| Schwarz | Nikolski, Michael | 1547 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 0,5 |
| Weis | Bastian, Peter | 1514 | SV Pliezhausen | 1,0 |
| Schwarz | Schulz, Christian | 1705 | SV Tübingen 1 | 0,5 |
| Schwarz | Junger, Yves | keine | SF Pfullingen 3 | 1 |
