| 67 | FM Taktychenko | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Wieże vs skoczki simul | 3 / 1 / 5 | ||
| na ślepo simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Fischer simul | 6 / 0 / 0 | ||
| Młode Wilki simul | 3 / 0 / 1 | ||
| pionkówki simul | 2 / 0 / 1 | ||
| FM Taktychenko simul | 6 / 2 / 0 | ||
| Świąteczna simul | 3 / 0 / 2 | ||
| elite simul | 2 / 0 / 1 | ||
| FM Taktychenko simul | 3 / 0 / 1 | ||
| blitz simul | 3 / 0 / 2 | ||
| ofiara jakości 2 simul | 2 / 1 / 2 | ||
| ofiara jakości simul | 7 / 0 / 2 | ||
| ofiara hetmana 3 simul | 5 / 0 / 0 | ||
| ofiara hetmana 2 simul | 8 / 0 / 1 | ||
| ofiara hetmana simul | 0 / 9 / 0 | ||
| hetman vs wieża matowanie simul | 0 / 6 / 2 | ||
| Młode wilki 2 simul | 4 / 0 / 1 | ||
| Młode Wilki simul | 2 / 2 / 1 | ||
| Elite Chess simul | 20 / 2 / 8 | ||
| Wakacje simul | 6 / 0 / 0 | ||
| Next | |||
