| 59 | elrincondelopez | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| colegio simul | 4 / 1 / 2 | ||
| finales simul | 0 / 2 / 0 | ||
| final simul | 0 / 2 / 0 | ||
| finales simul | 0 / 2 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| peones rey simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 0 / 2 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 0 / 0 / 2 | ||
| elrincondelopez simul | 0 / 0 / 2 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 0 / 0 / 2 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 0 / 0 / 2 | ||
| elrincondelopez simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Next | |||
