| 59 | elrincondelopez | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| simultanea escuelita torreblanca simul | 0 / 9 / 3 | ||
| simultanea escuelita torreblanca simul | 0 / 12 / 1 | ||
| Escuelita simultanea simul | 0 / 3 / 8 | ||
| Simultanea vengan a rivalizar simul | 6 / 0 / 0 | ||
| ajedrez y lo que surja simul | 12 / 2 / 5 | ||
| alumnos nivel 2 simultanea adultos simul | 2 / 0 / 1 | ||
| alumnos nivel 2 simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Escuelita simultanea simul | 4 / 0 / 0 | ||
| Escuelita simultanea simul | 8 / 1 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 6 / 0 / 0 | ||
| simultanea escuelita torreblanca simul | 5 / 1 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 7 / 1 / 0 | ||
| elrincondelopez simul | 6 / 0 / 0 | ||
| simultanea escuelita torreblanca simul | 6 / 1 / 0 | ||
| simultanea escuelita torreblanca simul | 10 / 0 / 0 | ||
| simultanea escuelita torreblanca simul | 6 / 0 / 0 | ||
| Escuelita nivel 1 y 2 simul | 7 / 0 / 0 | ||
| ESFUERZO simul | 7 / 0 / 1 | ||
| Technetium simul | 2 / 0 / 0 | ||
