| 17 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 2 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 2 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 2 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 4 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 4 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 3 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 4 / 0 / 0 | ||
| tricksya simul | 4 / 0 / 0 | ||
