valentinhmel2014 • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Шахматный вечер 8 Arena5+2 • Blitz • | 7 | 16 | 4 / 28 | |
| Турнир 18.30 Arena10+3 • Rapid • | 4 | 6 | 2 / 11 | |
| Шахматный Вечер 4 Arena5+3 • Blitz • | 7 | 14 | 6 / 28 | |
| Nastya Arena5+2 • Blitz • | 2 | 3 | 1 / 4 | |
| Nasty Arena5+2 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
| AMMs Arena5+3 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| Турнир 18.30 Arena10+3 • Rapid • | 3 | 5 | 3 / 11 | |
| Шахматный Вечер 5 Arena5+3 • Blitz • | 10 | 14 | 6 / 20 | |
| uchenik123456 Arena5+2 • Blitz • | 3 | 4 | 2 / 6 | |
| Масляков Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 3 / 9 | |
| 123456 Arena2+2 • Blitz • | 1 | 2 | 2 / 6 | |
| distepanow Arena5+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| Январь 7 приз Arena10+5 • Rapid • | 1 | 2 | 3 / 9 | |
| AiratAiratAirat Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 2 / 6 | |
| AMMs Arena5+3 • Blitz • | 1 | 2 | 2 / 6 | |
| Турнир 18.30 Arena10+3 • Rapid • | 4 | 6 | 5 / 14 | |
| LanaSinica Arena5+5 • Rapid • | 2 | 2 | 3 / 8 | |
| AMMs Arena5+3 • Blitz • | 1 | 2 | 3 / 8 | |
| 7 Game Arena5+3 • Blitz • | 2 | 2 | 2 / 5 | |
| Nastya Arena5+2 • Blitz • | 2 | 4 | 2 / 5 | |
| Next |