IM Sofio Gvetadze
Bronze medalist of the 2025 European Women’s Rapid Chess Championship
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), ქართული, Русский язык |
| Rating | FIDE: 23112569 |
| Hourly rate | 25 $ |
| Active |
Bronze medalist of the 2025 European Women’s Rapid Chess Championship
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), ქართული, Русский язык |
| Rating | FIDE: 23112569 |
| Hourly rate | 25 $ |
| Active |
Chess is an easy game ;)
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), ქართული, Русский язык |
| Rating | FIDE: 248024162510 |
| Active |
Hard work is the key to success
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), Русский язык, ქართული |
| Rating | FIDE: 21031991 |
| Hourly rate | anichess1@gmail.com |
| Active |
https://www.youtube.com/live/CzuJs9F40pQ
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), Русский язык, ქართული |
| Rating | FIDE: 2161245422391859 |
| Active |
Play Chess
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | Русский язык, ქართული |
| Rating | FIDE: 213223732000 |
| Hourly rate | 20$ |
| Active |
Chess is played with the mind and not with the hands
| Location | Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), ქართული, Русский язык |
| Rating | FIDE: 201223472251 |
| Hourly rate | From 20$ |
| Active |
Do what you love and the necessary resources will follow
| Location | Georgia |
|---|---|
| Languages | English (US), ქართული, Русский язык |
| Rating | FIDE: 20802310 |
| Hourly rate | 20$ mari.choladze@gmail.com |
| Active |
We're just enthusiastic about what we do
| Location | Batumi Georgia |
|---|---|
| Languages | Русский язык, ქართული |
| Rating | FIDE: 214122602314 |
| Hourly rate | 25$ |
| Active |