FM Michal Redzisz
Consistency is the key!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 225927852485 |
| Hourly rate | 20 Euro/1h (Package discounts possible) |
| Active |
Consistency is the key!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 225927852485 |
| Hourly rate | 20 Euro/1h (Package discounts possible) |
| Active |
National champion of Poland 2025!
| Location | Gdańsk Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 257031062961 |
| Hourly rate | Negotiable ; DM for inquiries |
| Active |
Indywidualne podejście i skuteczna nauka – szachy dla każdego!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski |
| Rating | 2944260123912333 |
| Hourly rate | 130 PLN/h |
| Active |
Trainings with experienced coach with huge repertoire knowledge
| Location | Poznań Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 24132619 |
| Hourly rate | 40-50$/hour for individual, possible group trainings (negotiable stakes), 30$/hour training games |
| Active |
the fastest way to improve your chess
| Location | Krosno Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 23342360 |
| Hourly rate | 90$/h |
| Active |
"Chess is everething: art, science and sport."
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski |
| Rating | FIDE: 2231275725182451 |
| Hourly rate | 100 złoty |
| Active |
Praktyczne podejście do nauki gry w szachy. Program skrojony pod możliwości 😁.
| Location | Kraków Poland |
|---|---|
| Languages | Polski |
| Rating | FIDE: 231626432475 |
| Hourly rate | 150 PLN za godzinę (60 min) |
| Active |
Available for lessons. Sklep z kursami szachowymi: https://pl.mat-chess.com/
| Location | Wrocław Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 246929522733 |
| Hourly rate | 80 USD |
| Active |