FIDE players
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Austria | 2474 | 2403 | 2358 | 16 |
IM Duboue, Peio France | 2474 | 2390 | 2448 | 33 |
Egypt | 2474 | 2520 | 2489 | 26 |
GM Hauchard, Arnaud France | 2474 | 2499 | 2476 | 55 |
Poland | 2474 | 2353 | 2348 | 33 |
GM Magem Badals, Jordi Spain | 2474 | 2479 | 2475 | 59 |
Kazakhstan | 2474 | 2381 | 2502 | 16 |
Vietnam | 2474 | 2298 | 2299 | 20 |
Slovenia | 2474 | 2424 | 2438 | 43 |
IM Seel, Christian, Dr. Germany | 2474 | 2408 | 2489 | 43 |
FM Yilmaz, Baver Türkiye | 2474 | 2123 | 2192 | 14 |
GM Atanasov, Anthony Canada | 2473 | 2358 | 2402 | 18 |
GM Belous, Vladimir Russia | 2473 | 2612 | 2457 | 33 |
IM Golubov, Saveliy Russia | 2473 | 2513 | 2562 | 26 |
GM Leniart, Arkadiusz Poland | 2473 | 2418 | 2363 | 35 |
China | 2473 | 2453 | 2447 | 17 |
GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel Colombia | 2473 | 2465 | 2491 | 29 |
Poland | 2473 | 2436 | 2374 | 16 |
GM Swinkels, Robin Netherlands | 2473 | 2414 | 37 | |
GM Volodin, Aleksandr Estonia | 2473 | 2410 | 2412 | 36 |
GM Ashwin, Jayaram India | 2472 | 2513 | 2443 | 36 |
GM Berg, Emanuel Sweden | 2472 | 2572 | 2502 | 45 |
GM Gholami, Aryan Iran | 2472 | 2410 | 2403 | 25 |
IM Kezin, Roman Russia | 2472 | 2507 | 2480 | 31 |
IM Mosesov, Danyil Ukraine | 2472 | 2432 | 2387 | 23 |
Mexico | 2472 | 2503 | 2537 | 37 |
IM Pfreundt, Jakob Germany | 2472 | 2323 | 2306 | 28 |
Chinese Taipei | 2471 | 2407 | 2398 | 19 |
GM Lorparizangeneh, Shahin Iran | 2471 | 2428 | 2516 | 27 |
GM Orlov, Andrey FIDE | 2471 | 2573 | 2489 | 49 |
| Next |
Austria
France
Egypt
Poland
Spain
Kazakhstan
Vietnam
Slovenia
Germany
Türkiye
Canada
Russia
China
Colombia
Netherlands
Estonia
India
Sweden
Iran
Ukraine
Mexico
Chinese Taipei
FIDE