Adinmoedak • Tournaments
| 2543 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| FUN GAME BULLET OPEN Arena2+1 • Bullet • | 18 | 23 | 45 / 129 | |
| BABAK PENYISIHAN KELOMPOK OPEN Arena5+0 • Blitz • | 16 | 17 | 63 / 138 | |
| Percasi Ruteng Blitz Eksibisi Arena5+0 • Blitz • | 3 | 3 | 28 / 51 | |
| Starr Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 23 / 38 | |
| Evans Arena3+0 • Blitz • | 22 | 44 | 5 / 52 | |
| HARI BHAYANGKARA Ke-78 th Arena5+0 • Blitz • | 18 | 41 | 10 / 528 | |
| Minggu pagi Arena2+0 • Bullet • | 2 | 4 | 11 / 21 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 16 | 35 / 692 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 16 | 185 / 1258 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 20 | 88 / 1416 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 9 | 201 / 963 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 15 | 33 / 247 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 283 / 1263 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 16 | 34 / 255 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 231 / 283 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 20 | 40 / 752 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 17 | 169 / 1242 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 18 | 21 / 192 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 347 / 506 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 782 / 1297 | |
| Next |