Barys_2023
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 17 | 51 / 982 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 14 | 55 / 811 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 13 | 40 / 577 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 14 | 19 | 152 / 1845 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 18 | 19 | 143 / 1731 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 11 | 83 / 895 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 14 | 111 / 1101 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 11 | 45 / 414 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 21 | 18 | 233 / 1948 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 13 | 125 / 1036 | |
| Астана Arena1+2 • Bullet • | 3 | 8 | 1 / 8 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 107 / 833 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 14 | 16 | 272 / 2101 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 12 | 173 / 1269 | |
| Қаңтардың Шапшаң Ойыншысы Arena3+0 • Blitz • | 7 | 6 | 2 / 13 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 15 | 338 / 2012 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 8 | 92 / 540 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 12 | 194 / 1126 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 11 | 225 / 1289 | |
| Custom position Arena3+2 • Blitz • | 9 | 16 | 3 / 17 | |
| Next |