DUCCUONG2014
• Tournaments
| 373 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 75 / 159 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 6 | 21 / 111 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 8 | 82 / 342 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 130 / 225 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 127 / 204 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 2 | 134 / 189 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 83 / 102 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 79 / 146 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 177 / 396 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 144 / 399 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 5 | 58 / 163 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 67 / 291 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 138 / 147 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 144 / 256 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 281 / 291 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 126 / 302 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 224 / 262 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 174 / 313 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 97 / 262 | |
| Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 643 / 652 | |
| Next |