| 55 | Gfunk | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Gfunk simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Gfunk simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Gfunk simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Gfunk simul | 2 / 0 / 0 | ||
| no chance against Gfunk simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Gfunk simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Gfunk 10 minute simul simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Gfunk simul | 1 / 0 / 2 | ||
| Gfunk suspicious, students desperate-why simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Gfunk uncheckmateable simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Beat the Gfunk if you can simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Steffen's Simul simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Gfunk simul | 0 / 1 / 1 | ||
| Gfunk simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Next | |||
