Hokage007 • Tournaments
| 43 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 6 | 82 / 194 | |
| Biugra Arena3+3 • Blitz • | 6 | 5 | 2 / 3 | |
| Biougra Arena3+1 • Blitz • | 6 | 10 | 1 / 3 | |
| Custom position Arena3+1 • Blitz • | 5 | 2 | 3 / 3 | |
| nadaradouane Arena1+2 • Bullet • | 6 | 8 | 2 / 3 | |
| nadaradouane Arena3+1 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 3 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 5 | 493 / 1413 | |
| الععلعيانيانين Arena1+1 • Bullet • | 5 | 6 | 1 / 3 | |
| Najahe Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 3 / 3 | |
| Najahe Arena1+1 • Bullet • | 6 | 6 | 2 / 3 | |
| Najahe Arena3+1 • Blitz • | 5 | 3 | 2 / 3 | |
| younesyounes4481 Arena3+1 • Blitz • | 4 | 7 | 1 / 2 | |
| younesyounes4481 Arena3+1 • Blitz • | 5 | 7 | 2 / 3 | |
| Custom position Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 3 / 3 | |
| Custom position Arena3+0 • Blitz • | 7 | 7 | 3 / 3 | |
| Najahe Arena2+1 • Bullet • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Custom position Arena3+2 • Blitz • | 5 | 8 | 1 / 3 | |
| Custom position Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 2 / 3 | |
| الإتحاد الرياضي للشطرنج AUSEE Arena3+0 • Blitz • | 9 | 18 | 57 / 179 | |
| biougra Arena3+2 • Blitz • | 3 | 5 | 2 / 3 | |
| Next |