Jabu1805 • Tournaments
| 39 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 368 / 660 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 333 / 742 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 2 | 202 / 301 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 219 / 625 | |
| Pirc Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 15 | 13 | 24 / 357 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 236 / 352 | |
| English Opening Blitz Arena3+2 • Blitz • | 7 | 14 | 11 / 245 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 4 | 6 | 156 / 614 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 505 / 987 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 18 | 9 / 149 | |
| IM Jan Foltys Birthday Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 9 / 20 | |
| GM Ruslan Ponomariov Birthday Arena3+2 • Blitz • | 5 | 5 | 4 / 10 | |
| GM Robert Markuš Birthday Arena3+2 • Blitz • | 8 | 4 | 7 / 19 | |
| GM Levon Aronian Birthday Arena3+2 • Blitz • | 6 | 2 | 12 / 15 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 63 / 405 | |
| GM Oleksiyenko Birthday Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 9 / 15 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 20 / 461 | |
| Sophia Rohde Birthday Arena3+2 • Blitz • | 10 | 8 | 6 / 11 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 14 | 33 / 352 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 346 / 669 | |
| Next |