Sergitochess • Tournaments
| 72 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| День России Arena3+2 • Blitz • | 8 | 4 | 22 / 27 | |
| VovchikMozz Arena10+5 • Rapid • | 9 | 12 | 5 / 17 | |
| Vladimirlagunov Arena10+5 • Rapid • | 5 | 8 | 3 / 17 | |
| Filkovskaya Arena10+5 • Rapid • | 9 | 14 | 7 / 49 | |
| PospelovKonstantin Arena10+5 • Rapid • | 10 | 14 | 5 / 37 | |
| Timonya22 Arena10+5 • Rapid • | 7 | 9 | 19 / 39 | |
| 0610 Arena10+5 • Rapid • | 2 | 0 | 37 / 38 | |
| 0809 Arena10+2 • Rapid • | 8 | 9 | 17 / 45 | |
| GoldenIvan Arena10+2 • Rapid • | 7 | 8 | 8 / 21 | |
| Kryak228 Arena10+2 • Rapid • | 4 | 2 | 20 / 23 | |
| GoldenIvan Arena10+2 • Rapid • | 4 | 8 | 9 / 28 | |
| Kryak228 Arena10+2 • Rapid • | 3 | 4 | 17 / 25 | |
| Aidar2013 Arena8+2 • Rapid • | 2 | 4 | 10 / 26 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 89 / 98 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 19 / 95 | |
| Worldwide U12 Team Battle10+2 • Rapid • | 8 | 5 | 56 / 97 | |
| Nastya0011 Arena10+2 • Rapid • | 6 | 10 | 4 / 29 | |
| GoldenIvan Arena10+2 • Rapid • | 9 | 12 | 4 / 26 | |
| Открытое первенство Сормова Team Battle10+2 • Rapid • | 5 | 10 | 172 / 295 | |
| Nastya0011 Arena10+2 • Rapid • | 5 | 5 | 17 / 28 | |
| Next |