Stanislaw_B • Tournaments
| 23 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Three-check Arena½+0 • Three-check • | 1 | 2 | 30 / 53 | |
| Hourly Three-check Arena3+0 • Three-check • | 3 | 0 | 78 / 91 | |
| VIII Uroczysta Arena6+5 • Rapid • | 10 | 17 | 2 / 6 | |
| VII Uroczysta Arena6+5 • Rapid • | 9 | 8 | 4 / 8 | |
| V Uroczysta Arena6+5 • Rapid • | 6 | 3 | 8 / 9 | |
| Czwarta Uroczysta Arena6+5 • Rapid • | 8 | 10 | 3 / 8 | |
| Trzecia Uroczysta Arena6+5 • Rapid • | 10 | 14 | 2 / 12 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 0 | 320 / 332 | |
| Hourly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 1 | 0 | 27 / 31 | |
| Wielkanocna Arena6+5 • Rapid • | 9 | 7 | 11 / 23 | |
| Hourly Racing Kings Arena3+0 • Racing Kings • | 2 | 0 | 54 / 62 | |
| I Wiosenna Arena6+5 • Rapid • | 12 | 8 | 35 / 49 | |
| VI Zimowa Arena6+5 • Rapid • | 11 | 8 | 30 / 54 | |
| III Zimowa Arena6+5 • Rapid • | 5 | 5 | 44 / 59 | |
| IV Noworoczna Arena6+5 • Rapid • | 11 | 10 | 20 / 50 | |
| Otwarta Świąteczna Arena6+5 • Rapid • | 7 | 7 | 13 / 26 | |
| XIII Otwarta Jesienna Arena6+5 • Rapid • | 10 | 7 | 31 / 46 | |
| XII Otwarta Jesienna Arena6+5 • Rapid • | 7 | 7 | 23 / 46 | |
| XI Otwarta Jesienna Arena6+5 • Rapid • | 6 | 6 | 24 / 43 | |
| IX Otwarta Jesienna Arena6+5 • Rapid • | 7 | 6 | 30 / 48 | |
| Next |