Taker314 • Tournaments
| 67 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| von Kolisch Arena2+0 • Atomic • | 24 | 32 | 3 / 32 | |
| Wittek Arena0+1 • Atomic • | 9 | 4 | 6 / 8 | |
| Schories Arena4+2 • Atomic • | 6 | 3 | 17 / 38 | |
| Richter Arena¾+0 • Antichess • | 3 | 2 | 33 / 47 | |
| Vaganyan Arena1.5+0 • Atomic • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Ujtelky Arena1.5+0 • Atomic • | 5 | 10 | 5 / 12 | |
| Sosonko Arena1+0 • Atomic • | 12 | 20 | 1 / 13 | |
| Furman Arena1+0 • Atomic • | 4 | 12 | 1 / 7 | |
| Kovalevskaya Arena¾+2 • Atomic • | 8 | 2 | 19 / 28 | |
| Skripchenko Arena½+0 • Atomic • | 18 | 28 | 2 / 24 | |
| Schiffers Arena½+2 • Atomic • | 6 | 4 | 8 / 18 | |
| Sämisch Arena1+0 • Atomic • | 3 | 4 | 1 / 7 | |
| Chigorin Arena2+0 • Atomic • | 21 | 33 | 3 / 27 | |
| Shirov Arena5+0 • Antichess • | 4 | 16 | 15 / 81 | |
| Reinfeld Arena2+2 • Antichess • | 15 | 22 | 8 / 71 | |
| Rotlewi Arena3+1 • Antichess • | 5 | 13 | 2 / 14 | |
| Shipley Arena2+2 • Antichess • | 16 | 21 | 11 / 70 | |
| Ciocâltea Arena3+2 • Antichess • | 13 | 20 | 5 / 37 | |
| Kan Arena2+0 • Atomic • | 3 | 0 | 9 / 10 | |
| ≤1600 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 8 | 9 / 59 | |
| Next |