ajedrezvenezuela • Tournaments
| 544 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torno Rápido 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 1 | 0 | 12 / 12 | |
| ajedrezvenezuela Arena10+2 • Rapid • | 3 | 0 | 5 / 5 | |
| torneo AL PENSA'O Arena10+2 • Rapid • | 2 | 2 | 13 / 27 | |
| Internacional Sub2100.F3.T3 Team Battle5+0 • Blitz • | 8 | 10 | 8 / 76 | |
| torneo AL PENSA'O Arena10+2 • Rapid • | 7 | 10 | 5 / 29 | |
| Torneo 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 2 | 2 | 6 / 9 | |
| LOS CABALLEROS Arena3+1 • Blitz • | 11 | 17 | 1 / 15 | |
| Torno Rápido 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 1 | 0 | 8 / 8 | |
| Noctámbulo Arena3+0 • Blitz • | 11 | 10 | 12 / 24 | |
| Torneo rapido 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 1 | 0 | 9 / 9 | |
| Torneo 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 3 | 2 | 5 / 8 | |
| Noctámbulo Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 19 / 19 | |
| Internacional Sub2100.F2.T3 Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 70 / 75 | |
| Torno Rápido 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 2 | 4 | 2 / 9 | |
| CABALLERO DEL AJEDREZ Arena3+1 • Blitz • | 4 | 8 | 9 / 29 | |
| Torneo rapido 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 2 | 0 | 8 / 10 | |
| NOCTÁMBULO Arena3+1 • Blitz • | 12 | 13 | 11 / 30 | |
| Sub 2000 T17 F1 Arena5+0 • Blitz • | 10 | 19 | 3 / 25 | |
| Torneo 10+2 Arena10+2 • Rapid • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
| RAW LEAGUE R4 T26 Team Battle3+0 • Blitz • | 7 | 8 | 153 / 295 | |
| Next |