hoodman • Tournaments
| 61 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 706 / 1182 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 249 / 851 | |
| Philidor Defense SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 10 | 50 / 402 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 269 / 596 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 63 / 770 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 467 / 611 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 394 / 535 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 325 / 666 | |
| Yearly Classical Arena20+10 • Classical • | 2 | 6 | 1276 / 5056 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 235 / 659 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 280 / 342 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 7 | 11 | 39 / 362 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 920 / 1572 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 200 / 405 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 263 / 371 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 168 / 329 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 232 / 410 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 293 / 892 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 767 / 929 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 216 / 387 | |
| Next |