Barys_2023
• Tournaments
| 421 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Блиц No771 Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 14 / 24 | |
| Пуля No642 Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 8 / 11 | |
| No3 ҚР қалалары Team Battle3+0 • Blitz • | 17 | 18 | 43 / 131 | |
| No108 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 13 | 16 | 80 / 142 | |
| Пуля No640 Arena1+1 • Bullet • | 11 | 8 | 8 / 13 | |
| Пуля No638 Arena2+0 • Bullet • | 6 | 4 | 13 / 15 | |
| Блиц No767 Arena5+0 • Blitz • | 11 | 4 | 17 / 19 | |
| No2 ҚР қалалары Team Battle3+0 • Blitz • | 10 | 10 | 84 / 137 | |
| No107 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 16 | 18 | 87 / 170 | |
| 5-0 BLIZ Arena5+0 • Blitz • | 10 | 4 | 8 / 9 | |
| Пуля No632 Arena2+0 • Bullet • | 11 | 4 | 14 / 16 | |
| No106 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 6 | 14 | 71 / 135 | |
| Пуля No628 Arena1+1 • Bullet • | 14 | 8 | 6 / 12 | |
| Рапид No624 Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 23 / 27 | |
| No105 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 14 | 12 | 88 / 147 | |
| No104 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 6 | 12 | 100 / 145 | |
| Пуля No616 Arena1+1 • Bullet • | 5 | 0 | 14 / 14 | |
| Блиц No749 Arena3+1 • Blitz • | 11 | 6 | 24 / 40 | |
| Блиц No747 Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 24 / 27 | |
| No103 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 21 | 23 | 44 / 142 | |
| Next |