Schade, diesmal wäre wieder mal was drin gewesen, und das in einem Turnier mit zwei 28er GMs:
- Platz am 23.02. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/BkA41xtn
mit 13 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (18), @IiroRantal (17), @Jojay (17), @V100gov (15), @kleineme (15), @GUO_SKS (15), @samueljustus (15), @Nestor_Burma (14) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4C am 26.02. um 20:01 https://lichess.org/tournament/od568e4g
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 485 (16) (290; +154 =34 -102) (2568; 2628)
- @kleineme 313 (14) (195; +104 =18 -73) (2315; 2575)
- (5.) @IiroRantal 242 (10) (139; +78 =17 -44) (2525; 2418)
- @Schnarchow 239 (13) (190; +94 =16 -80) (2351; 2579)
- (3.) @Donnerkeil 237 (13) (227; +95 =28 -104) (2320; 2414)
- @Schachlupo 226 (14) (164; +83 =7 -74) (2436; 2561)
- Polenpaule85 214 (9) (144; +67 =8 -69) (2220; 2521)
- @GUO_SKS 189 (15) (226; +85 =12 -129) (2053; 2429)
- @samueljustus 177 (11) (228; +77 =13 -138) (2001; 2357)
- @Nestor_Burma 170 (9) (107; +65 =7 -35) (2396; 2383)
- larrrs 151 (8) (132; +64 =7 -61) (2176; 2425)
- @BangBangBangDrama 59 (7) (39; +19 =6 -14) (2365; 2566)
- fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
- (15.) @Oceans_11 32 (2) (31; +11 =4 -16) (2171; 2360)
- (16.) @Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
- (14.) Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
- (-) @V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
- (17.) Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
- (18.) ChessGuyW 2 (1) (6; +0 =2 -4) (1456; -)
- (19.) raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 9768 (315) (6120; +3063 =763 -2294) (2648; 2682)
-
@kleineme 7180 (306) (5601; +2537 =559 -2505) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 4567 (226) (3714; +1746 =241 -1727) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4524 (244) (3785; +1692 =208 -1885) (2436; 2733)
-
fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
-
@IiroRantal 3768 (150) (2546; +1344 =218 -984) (2525; 2786)
-
Polenpaule85 3626 (165) (2513; +1231 =136 -1146) (2534; 2703)
-
@Nestor_Burma 3595 (183) (2252; +1335 =175 -741) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3181 (179) (3183; +1259 =350 -1574) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 2936 (235) (3547; +1261 =193 -2089) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
larrrs 884 (51) (653; +346 =39 -268) (2475; 2556)
-
@samueljustus 874 (69) (1252; +376 =71 -805) (2143; 2378)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
-
JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
-
@BangBangBangDrama 437 (33) (236; +132 =16 -88) (2549; 2566)
-
@Jojay 201 (15) (219; +86 =15 -118) (2168; 2418)
-
@Oceans_11 108 (5) (89; +38 =10 -41) (2255; 2438)
-
(-) @V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
(128 Accounts insgesamt)
Schade, diesmal wäre wieder mal was drin gewesen, und das in einem Turnier mit zwei 28er GMs:
5. Platz am 23.02. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/BkA41xtn
mit 13 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (18), @IiroRantal (17), @Jojay (17), @V100gov (15), @kleineme (15), @GUO_SKS (15), @samueljustus (15), @Nestor_Burma (14) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4C am 26.02. um 20:01 https://lichess.org/tournament/od568e4g
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 485 (16) (290; +154 =34 -102) (2568; 2628)
2. @kleineme 313 (14) (195; +104 =18 -73) (2315; 2575)
3. (5.) @IiroRantal 242 (10) (139; +78 =17 -44) (2525; 2418)
4. @Schnarchow 239 (13) (190; +94 =16 -80) (2351; 2579)
5. (3.) @Donnerkeil 237 (13) (227; +95 =28 -104) (2320; 2414)
6. @Schachlupo 226 (14) (164; +83 =7 -74) (2436; 2561)
7. Polenpaule85 214 (9) (144; +67 =8 -69) (2220; 2521)
8. @GUO_SKS 189 (15) (226; +85 =12 -129) (2053; 2429)
9. @samueljustus 177 (11) (228; +77 =13 -138) (2001; 2357)
10. @Nestor_Burma 170 (9) (107; +65 =7 -35) (2396; 2383)
11. larrrs 151 (8) (132; +64 =7 -61) (2176; 2425)
12. @BangBangBangDrama 59 (7) (39; +19 =6 -14) (2365; 2566)
13. fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
14. (15.) @Oceans_11 32 (2) (31; +11 =4 -16) (2171; 2360)
15. (16.) @Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
16. (14.) Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
17. (-) @V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
18. (17.) Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
19. (18.) ChessGuyW 2 (1) (6; +0 =2 -4) (1456; -)
20. (19.) raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 9768 (315) (6120; +3063 =763 -2294) (2648; 2682)
2. @kleineme 7180 (306) (5601; +2537 =559 -2505) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 4567 (226) (3714; +1746 =241 -1727) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4524 (244) (3785; +1692 =208 -1885) (2436; 2733)
5. fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
6. @IiroRantal 3768 (150) (2546; +1344 =218 -984) (2525; 2786)
7. Polenpaule85 3626 (165) (2513; +1231 =136 -1146) (2534; 2703)
8. @Nestor_Burma 3595 (183) (2252; +1335 =175 -741) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3181 (179) (3183; +1259 =350 -1574) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 2936 (235) (3547; +1261 =193 -2089) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
15. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
16. larrrs 884 (51) (653; +346 =39 -268) (2475; 2556)
17. @samueljustus 874 (69) (1252; +376 =71 -805) (2143; 2378)
18. joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
19. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
20. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
24. @BangBangBangDrama 437 (33) (236; +132 =16 -88) (2549; 2566)
34. @Jojay 201 (15) (219; +86 =15 -118) (2168; 2418)
40. @Oceans_11 108 (5) (89; +38 =10 -41) (2255; 2438)
80. (-) @V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
(128 Accounts insgesamt)
Unglaublich, dass wir nach einem fulminanten Start schließlich sogar noch absteigen, nach sieben Durchgängen in der vierten Liga geht's wieder abwärts:
- Platz am 26.02. in der Liga 4C https://lichess.org/tournament/od568e4g
mit 12 Sontheimern, dabei @kleineme (28), @Oceans_11 (24), @QuarinSoda (23), @IiroRantal (22), @Schachlupo (22), @Donnerkeil (20), @Polenpaule85 (19), @Schnarchow (19) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5C am 02.03. um 20:01 https://lichess.org/tournament/CUbxIbq0
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 508 (17) (307; +161 =34 -112) (2568; 2628)
- @kleineme 341 (15) (214; +112 =20 -82) (2315; 2575)
- @IiroRantal 264 (11) (149; +85 =18 -46) (2525; 2418)
- @Schnarchow 258 (14) (205; +102 =17 -86) (2351; 2579)
- @Donnerkeil 257 (14) (239; +102 =28 -109) (2320; 2414)
- @Schachlupo 248 (15) (180; +91 =7 -82) (2436; 2561)
- @Polenpaule85 233 (10) (155; +73 =9 -73) (2318; 2521)
- @GUO_SKS 200 (16) (237; +90 =13 -134) (2053; 2429)
- @samueljustus 190 (12) (237; +82 =14 -141) (2001; 2357)
- @Nestor_Burma 178 (10) (114; +69 =7 -38) (2396; 2383)
- @larrrs 169 (9) (144; +71 =7 -66) (2176; 2425)
- BangBangBangDrama 59 (7) (39; +19 =6 -14) (2365; 2566)
- (14.) @Oceans_11 56 (3) (48; +20 =4 -24) (2171; 2360)
- (13.) fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
- Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
- V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
- Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
- ChessGuyW 2 (1) (6; +0 =2 -4) (1456; -)
- raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 9791 (316) (6137; +3070 =763 -2304) (2648; 2682)
-
@kleineme 7208 (307) (5620; +2545 =561 -2514) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 4586 (227) (3729; +1754 =242 -1733) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4546 (245) (3801; +1700 =208 -1893) (2436; 2733)
-
fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
-
@IiroRantal 3790 (151) (2556; +1351 =219 -986) (2525; 2786)
-
@Polenpaule85 3645 (166) (2524; +1237 =137 -1150) (2534; 2703)
-
@Nestor_Burma 3603 (184) (2259; +1339 =175 -744) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3201 (180) (3195; +1266 =350 -1579) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 2947 (236) (3558; +1266 =194 -2094) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
@larrrs 902 (52) (665; +353 =39 -273) (2475; 2556)
-
@samueljustus 887 (70) (1261; +381 =72 -808) (2143; 2378)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
-
JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
-
(40.) @Oceans_11 132 (6) (106; +47 =10 -49) (2255; 2438)
(128 Accounts insgesamt)
Unglaublich, dass wir nach einem fulminanten Start schließlich sogar noch absteigen, nach sieben Durchgängen in der vierten Liga geht's wieder abwärts:
8. Platz am 26.02. in der Liga 4C https://lichess.org/tournament/od568e4g
mit 12 Sontheimern, dabei @kleineme (28), @Oceans_11 (24), @QuarinSoda (23), @IiroRantal (22), @Schachlupo (22), @Donnerkeil (20), @Polenpaule85 (19), @Schnarchow (19) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5C am 02.03. um 20:01 https://lichess.org/tournament/CUbxIbq0
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 508 (17) (307; +161 =34 -112) (2568; 2628)
2. @kleineme 341 (15) (214; +112 =20 -82) (2315; 2575)
3. @IiroRantal 264 (11) (149; +85 =18 -46) (2525; 2418)
4. @Schnarchow 258 (14) (205; +102 =17 -86) (2351; 2579)
5. @Donnerkeil 257 (14) (239; +102 =28 -109) (2320; 2414)
6. @Schachlupo 248 (15) (180; +91 =7 -82) (2436; 2561)
7. @Polenpaule85 233 (10) (155; +73 =9 -73) (2318; 2521)
8. @GUO_SKS 200 (16) (237; +90 =13 -134) (2053; 2429)
9. @samueljustus 190 (12) (237; +82 =14 -141) (2001; 2357)
10. @Nestor_Burma 178 (10) (114; +69 =7 -38) (2396; 2383)
11. @larrrs 169 (9) (144; +71 =7 -66) (2176; 2425)
12. BangBangBangDrama 59 (7) (39; +19 =6 -14) (2365; 2566)
13. (14.) @Oceans_11 56 (3) (48; +20 =4 -24) (2171; 2360)
14. (13.) fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
15. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
16. Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
17. V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
18. Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
19. ChessGuyW 2 (1) (6; +0 =2 -4) (1456; -)
20. raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 9791 (316) (6137; +3070 =763 -2304) (2648; 2682)
2. @kleineme 7208 (307) (5620; +2545 =561 -2514) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 4586 (227) (3729; +1754 =242 -1733) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4546 (245) (3801; +1700 =208 -1893) (2436; 2733)
5. fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
6. @IiroRantal 3790 (151) (2556; +1351 =219 -986) (2525; 2786)
7. @Polenpaule85 3645 (166) (2524; +1237 =137 -1150) (2534; 2703)
8. @Nestor_Burma 3603 (184) (2259; +1339 =175 -744) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3201 (180) (3195; +1266 =350 -1579) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 2947 (236) (3558; +1266 =194 -2094) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
15. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
16. @larrrs 902 (52) (665; +353 =39 -273) (2475; 2556)
17. @samueljustus 887 (70) (1261; +381 =72 -808) (2143; 2378)
18. joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
19. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
20. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
39. (40.) @Oceans_11 132 (6) (106; +47 =10 -49) (2255; 2438)
(128 Accounts insgesamt)
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Februar 2023
- @QuarinSoda 219 (8) (137; +68 =16 -53) (2358; 2553)
- @kleineme 178 (8) (120; +57 =15 -48) (2305; 2575)
- @IiroRantal 167 (7) (98; +56 =11 -31) (2525; 2418)
- @Polenpaule85 125 (5) (75; +38 =4 -33) (2318; 2521)
- @samueljustus 119 (8) (154; +51 =9 -94) (1954; 2211)
- @Schachlupo 108 (7) (78; +39 =1 -38) (2178; 2561)
- @Schnarchow 104 (6) (86; +39 =12 -35) (2339; 2266)
- @Nestor_Burma 99 (6) (74; +40 =6 -28) (2367; 2383)
- @Donnerkeil 90 (5) (86; +37 =5 -44) (2144; 2346)
- @GUO_SKS 84 (7) (101; +38 =5 -58) (2031; 2429)
bei insgesamt 16 Sontheimern
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Februar 2023
1. @QuarinSoda 219 (8) (137; +68 =16 -53) (2358; 2553)
2. @kleineme 178 (8) (120; +57 =15 -48) (2305; 2575)
3. @IiroRantal 167 (7) (98; +56 =11 -31) (2525; 2418)
4. @Polenpaule85 125 (5) (75; +38 =4 -33) (2318; 2521)
5. @samueljustus 119 (8) (154; +51 =9 -94) (1954; 2211)
6. @Schachlupo 108 (7) (78; +39 =1 -38) (2178; 2561)
7. @Schnarchow 104 (6) (86; +39 =12 -35) (2339; 2266)
8. @Nestor_Burma 99 (6) (74; +40 =6 -28) (2367; 2383)
9. @Donnerkeil 90 (5) (86; +37 =5 -44) (2144; 2346)
10. @GUO_SKS 84 (7) (101; +38 =5 -58) (2031; 2429)
bei insgesamt 16 Sontheimern
Super, danke an alle, die die Scharte vom Sonntag gleich wieder ausgewetzt haben:
- Platz am 02.03. in der Liga 5C https://lichess.org/tournament/CUbxIbq0
mit 10 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (37), @Nestor_Burma (30), @IiroRantal (30), @Donnerkeil (26), @GUO_SKS (26), @Schnarchow (25), @Polenpaule85 (24), @samueljustus (24) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4B am 05.03. um 20:01 https://lichess.org/tournament/HZc8HNNy
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 545 (18) (329; +174 =36 -119) (2568; 2628)
- kleineme 341 (15) (214; +112 =20 -82) (2315; 2575)
- @IiroRantal 294 (12) (168; +95 =18 -55) (2525; 2418)
- @Schnarchow 283 (15) (225; +113 =17 -95) (2351; 2579)
- @Donnerkeil 283 (15) (259; +111 =31 -117) (2320; 2414)
- (7.) @Polenpaule85 257 (11) (171; +82 =9 -80) (2318; 2521)
- (6.) Schachlupo 248 (15) (180; +91 =7 -82) (2436; 2561)
- @GUO_SKS 226 (17) (258; +99 =13 -146) (2053; 2429)
- @samueljustus 214 (13) (264; +91 =17 -156) (2001; 2406)
- @Nestor_Burma 208 (11) (133; +80 =9 -44) (2396; 2395)
- larrrs 169 (9) (144; +71 =7 -66) (2176; 2425)
- @BangBangBangDrama 59 (8) (41; +19 =6 -16) (2365; 2566)
- Oceans_11 56 (3) (48; +20 =4 -24) (2171; 2360)
- fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
- Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
- V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
- (19.) @ChessGuyW 10 (2) (18; +4 =2 -12) (1807; 1951)
- (18.) Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
- raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 9828 (317) (6159; +3083 =765 -2311) (2648; 2682)
-
kleineme 7208 (307) (5620; +2545 =561 -2514) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 4611 (228) (3749; +1765 =242 -1742) (2468; 2649)
-
Schachlupo 4546 (245) (3801; +1700 =208 -1893) (2436; 2733)
-
fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
-
@IiroRantal 3820 (152) (2575; +1361 =219 -995) (2525; 2786)
-
@Polenpaule85 3669 (167) (2540; +1246 =137 -1157) (2534; 2703)
-
@Nestor_Burma 3633 (185) (2278; +1350 =177 -750) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3227 (181) (3215; +1275 =353 -1587) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 2973 (237) (3579; +1275 =194 -2106) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
(17.) @samueljustus 911 (71) (1288; +390 =75 -823) (2143; 2406)
-
(16.) larrrs 902 (52) (665; +353 =39 -273) (2475; 2556)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
-
JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
-
@BangBangBangDrama 437 (34) (238; +132 =16 -90) (2549; 2566)
-
(52.) @ChessGuyW 56 (8) (88; +22 =4 -62) (1925; 2509)
(128 Accounts insgesamt)
Super, danke an alle, die die Scharte vom Sonntag gleich wieder ausgewetzt haben:
3. Platz am 02.03. in der Liga 5C https://lichess.org/tournament/CUbxIbq0
mit 10 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (37), @Nestor_Burma (30), @IiroRantal (30), @Donnerkeil (26), @GUO_SKS (26), @Schnarchow (25), @Polenpaule85 (24), @samueljustus (24) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4B am 05.03. um 20:01 https://lichess.org/tournament/HZc8HNNy
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 545 (18) (329; +174 =36 -119) (2568; 2628)
2. kleineme 341 (15) (214; +112 =20 -82) (2315; 2575)
3. @IiroRantal 294 (12) (168; +95 =18 -55) (2525; 2418)
4. @Schnarchow 283 (15) (225; +113 =17 -95) (2351; 2579)
5. @Donnerkeil 283 (15) (259; +111 =31 -117) (2320; 2414)
6. (7.) @Polenpaule85 257 (11) (171; +82 =9 -80) (2318; 2521)
7. (6.) Schachlupo 248 (15) (180; +91 =7 -82) (2436; 2561)
8. @GUO_SKS 226 (17) (258; +99 =13 -146) (2053; 2429)
9. @samueljustus 214 (13) (264; +91 =17 -156) (2001; 2406)
10. @Nestor_Burma 208 (11) (133; +80 =9 -44) (2396; 2395)
11. larrrs 169 (9) (144; +71 =7 -66) (2176; 2425)
12. @BangBangBangDrama 59 (8) (41; +19 =6 -16) (2365; 2566)
13. Oceans_11 56 (3) (48; +20 =4 -24) (2171; 2360)
14. fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
15. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
16. Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
17. V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
18. (19.) @ChessGuyW 10 (2) (18; +4 =2 -12) (1807; 1951)
19. (18.) Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
20. raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 9828 (317) (6159; +3083 =765 -2311) (2648; 2682)
2. kleineme 7208 (307) (5620; +2545 =561 -2514) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 4611 (228) (3749; +1765 =242 -1742) (2468; 2649)
4. Schachlupo 4546 (245) (3801; +1700 =208 -1893) (2436; 2733)
5. fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
6. @IiroRantal 3820 (152) (2575; +1361 =219 -995) (2525; 2786)
7. @Polenpaule85 3669 (167) (2540; +1246 =137 -1157) (2534; 2703)
8. @Nestor_Burma 3633 (185) (2278; +1350 =177 -750) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3227 (181) (3215; +1275 =353 -1587) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 2973 (237) (3579; +1275 =194 -2106) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
15. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
16. (17.) @samueljustus 911 (71) (1288; +390 =75 -823) (2143; 2406)
17. (16.) larrrs 902 (52) (665; +353 =39 -273) (2475; 2556)
18. joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
19. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
20. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
24. @BangBangBangDrama 437 (34) (238; +132 =16 -90) (2549; 2566)
49. (52.) @ChessGuyW 56 (8) (88; +22 =4 -62) (1925; 2509)
(128 Accounts insgesamt)
Klasse gehalten:
- Platz am 05.03. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/HZc8HNNy
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (22), @Nestor_Burma (22), @Polenpaule85 (20), @Donnerkeil (16), @Schnarchow (14), @larrrs (14), @Schachlupo (9), @samueljustus (7) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4A am 09.03. um 20:01 https://lichess.org/tournament/zkBF13hy
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 567 (19) (345; +183 =36 -126) (2568; 2628)
- kleineme 341 (15) (214; +112 =20 -82) (2315; 2575)
- (5.) @Donnerkeil 299 (16) (277; +118 =33 -126) (2320; 2414)
- @Schnarchow 297 (16) (238; +119 =19 -100) (2351; 2579)
- (3.) IiroRantal 294 (12) (168; +95 =18 -55) (2525; 2418)
- @Polenpaule85 277 (12) (187; +88 =9 -90) (2318; 2521)
- @Schachlupo 257 (16) (190; +95 =7 -88) (2436; 2561)
- @GUO_SKS 232 (18) (271; +101 =15 -155) (2053; 2429)
- (10.) @Nestor_Burma 230 (12) (143; +87 =9 -47) (2396; 2395)
- (9.) @samueljustus 221 (14) (278; +94 =18 -166) (2001; 2406)
- @larrrs 183 (10) (158; +78 =7 -73) (2176; 2425)
- BangBangBangDrama 59 (8) (41; +19 =6 -16) (2365; 2566)
- Oceans_11 56 (3) (48; +20 =4 -24) (2171; 2360)
- fre4ky 37 (2) (20; +13 =2 -5) (2276; 2165)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
- Blue_Flash 22 (1) (8; +5 =2 -1) (2078; 2164)
- V100gov 15 (1) (11; +5 =0 -6) (2205; 2425)
- ChessGuyW 10 (2) (18; +4 =2 -12) (1807; 1951)
- Eceteralo 8 (1) (5; +3 =1 -1) (2261; 2216)
- raphaelfranCHESSco 1 (1) (7; +0 =1 -6) (1545; -)
(21 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
- @QuarinSoda 9850 (318) (6175; +3092 =765 -2318) (2648; 2682)
- kleineme 7208 (307) (5620; +2545 =561 -2514) (2447; 2612)
- @Schnarchow 4625 (229) (3762; +1771 =244 -1747) (2468; 2649)
- @Schachlupo 4555 (246) (3811; +1704 =208 -1899) (2436; 2733)
- fre4ky 4249 (143) (2725; +1457 =206 -1062) (2601; 2739)
- IiroRantal 3820 (152) (2575; +1361 =219 -995) (2525; 2786)
- @Polenpaule85 3689 (168) (2556; +1252 =137 -1167) (2534; 2703)
- @Nestor_Burma 3655 (186) (2288; +1357 =177 -753) (2617; 2656)
- @Donnerkeil 3243 (182) (3233; +1282 =355 -1596) (2379; 2707)
- @GUO_SKS 2979 (238) (3592; +1277 =196 -2115) (2372; 2597)
- guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
- MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
- WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
- Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
- sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
- @samueljustus 918 (72) (1302; +393 =76 -833) (2143; 2406)
- @larrrs 916 (53) (679; +360 =39 -280) (2475; 2556)
- joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
- MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
- JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
(128 Accounts insgesamt)
Klasse gehalten:
6. Platz am 05.03. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/HZc8HNNy
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (22), @Nestor_Burma (22), @Polenpaule85 (20), @Donnerkeil (16), @Schnarchow (14), @larrrs (14), @Schachlupo (9), @samueljustus (7) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
