Wiederaufstieg vertagt:
- Platz am 25.05. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/XV3eeerz
mit 12 Sontheimern, dabei @Miehtnos (41), @QuarinSoda (39), @IiroRantal (33), @Blue_Flash (23), @kleineme (22), @Donnerkeil (22), @NoChecker2020 (20), @GUO_SKS (20) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 28.05. um 20:01 https://lichess.org/tournament/R8UWQZBn
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 1325 (42) (787; +416 =90 -281) (2568; 2628)
- @kleineme 721 (33) (517; +245 =51 -221) (2321; 2575)
- @Schnarchow 664 (37) (546; +257 =38 -251) (2351; 2579)
- (5.) @Donnerkeil 656 (35) (614; +257 =68 -289) (2335; 2471)
- (4.) Polenpaule85 639 (29) (423; +210 =21 -192) (2401; 2521)
- @Schachlupo 513 (34) (411; +193 =20 -198) (2436; 2561)
- Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
- (9.) @IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
- (8.) @GUO_SKS 478 (37) (576; +211 =26 -339) (2087; 2453)
- samueljustus 440 (27) (533; +181 =41 -311) (2148; 2406)
- @larrrs 437 (25) (370; +180 =22 -168) (2284; 2425)
- @BangBangBangDrama 219 (19) (120; +67 =11 -42) (2572; 2566)
- @NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
- (16.) @Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
- (14.) Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
- (15.) Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
- fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
- (19.) @Blue_Flash 59 (3) (33; +18 =4 -11) (2312; 2363)
- (18.) ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(26 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 10608 (341) (6617; +3325 =819 -2473) (2648; 2682)
-
@kleineme 7588 (325) (5923; +2678 =592 -2653) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 4992 (250) (4070; +1909 =263 -1898) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4811 (264) (4032; +1802 =221 -2009) (2436; 2733)
-
fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
-
Polenpaule85 4051 (185) (2792; +1374 =149 -1269) (2534; 2703)
-
@IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
-
Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3600 (201) (3570; +1421 =390 -1759) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 3225 (257) (3897; +1387 =207 -2299) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
(16.) @larrrs 1170 (68) (891; +462 =54 -375) (2475; 2556)
-
(15.) sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
samueljustus 1137 (85) (1557; +480 =99 -978) (2148; 2406)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
-
@BangBangBangDrama 597 (45) (317; +180 =21 -116) (2572; 2566)
-
(23.) @Blue_Flash 547 (34) (301; +171 =25 -105) (2549; 2648)
-
(36.) @NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
-
(41.) @Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
(133 Accounts insgesamt)
Wiederaufstieg vertagt:
6. Platz am 25.05. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/XV3eeerz
mit 12 Sontheimern, dabei @Miehtnos (41), @QuarinSoda (39), @IiroRantal (33), @Blue_Flash (23), @kleineme (22), @Donnerkeil (22), @NoChecker2020 (20), @GUO_SKS (20) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 28.05. um 20:01 https://lichess.org/tournament/R8UWQZBn
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 1325 (42) (787; +416 =90 -281) (2568; 2628)
2. @kleineme 721 (33) (517; +245 =51 -221) (2321; 2575)
3. @Schnarchow 664 (37) (546; +257 =38 -251) (2351; 2579)
4. (5.) @Donnerkeil 656 (35) (614; +257 =68 -289) (2335; 2471)
5. (4.) Polenpaule85 639 (29) (423; +210 =21 -192) (2401; 2521)
6. @Schachlupo 513 (34) (411; +193 =20 -198) (2436; 2561)
7. Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
8. (9.) @IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
9. (8.) @GUO_SKS 478 (37) (576; +211 =26 -339) (2087; 2453)
10. samueljustus 440 (27) (533; +181 =41 -311) (2148; 2406)
11. @larrrs 437 (25) (370; +180 =22 -168) (2284; 2425)
12. @BangBangBangDrama 219 (19) (120; +67 =11 -42) (2572; 2566)
13. @NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
14. (16.) @Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
15. (14.) Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
16. (15.) Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
17. fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
18. (19.) @Blue_Flash 59 (3) (33; +18 =4 -11) (2312; 2363)
19. (18.) ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
20. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(26 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 10608 (341) (6617; +3325 =819 -2473) (2648; 2682)
2. @kleineme 7588 (325) (5923; +2678 =592 -2653) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 4992 (250) (4070; +1909 =263 -1898) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4811 (264) (4032; +1802 =221 -2009) (2436; 2733)
5. fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
6. Polenpaule85 4051 (185) (2792; +1374 =149 -1269) (2534; 2703)
7. @IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
8. Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3600 (201) (3570; +1421 =390 -1759) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 3225 (257) (3897; +1387 =207 -2299) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
15. (16.) @larrrs 1170 (68) (891; +462 =54 -375) (2475; 2556)
16. (15.) sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
17. samueljustus 1137 (85) (1557; +480 =99 -978) (2148; 2406)
18. joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
19. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
20. @BangBangBangDrama 597 (45) (317; +180 =21 -116) (2572; 2566)
23. (23.) @Blue_Flash 547 (34) (301; +171 =25 -105) (2549; 2648)
35. (36.) @NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
37. (41.) @Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
(133 Accounts insgesamt)
Ich schrieb "WiederAUFstieg", nach zehn Wochen leider wieder nur fünftklassig:
- Platz am 28.05. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/R8UWQZBn
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (33), @Blue_Flash (24), @kleineme (18), @Schachlupo (15), @larrrs (14), @Donnerkeil (13), @Polenpaule85 (12), @GUO_SKS (10) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5B am 01.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/w179I3Xl
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 1358 (43) (803; +426 =92 -285) (2568; 2628)
- @kleineme 739 (34) (530; +252 =51 -227) (2321; 2575)
- (4.) @Donnerkeil 669 (36) (629; +262 =71 -296) (2335; 2471)
- (3.) Schnarchow 664 (37) (546; +257 =38 -251) (2351; 2579)
- @Polenpaule85 651 (30) (431; +214 =22 -195) (2401; 2521)
- @Schachlupo 528 (35) (423; +198 =22 -203) (2436; 2561)
- Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
- (9.) @GUO_SKS 488 (38) (589; +214 =30 -345) (2087; 2453)
- (8.) IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
- (11.) @larrrs 451 (26) (382; +186 =23 -173) (2284; 2425)
- (10.)samueljustus 440 (27) (533; +181 =41 -311) (2148; 2406)
- @BangBangBangDrama 228 (20) (126; +70 =11 -45) (2572; 2566)
- NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
- Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
- Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
- Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
- fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
- @Blue_Flash 83 (4) (42; +25 =5 -12) (2365; 2363)
- ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(26 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 10641 (342) (6633; +3335 =821 -2477) (2648; 2682)
-
@kleineme 7606 (326) (5936; +2685 =592 -2659) (2447; 2612)
-
Schnarchow 4992 (250) (4070; +1909 =263 -1898) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4826 (265) (4044; +1807 =223 -2014) (2436; 2733)
-
fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
-
@Polenpaule85 4063 (186) (2800; +1378 =150 -1272) (2534; 2703)
-
IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
-
Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3613 (202) (3585; +1426 =393 -1766) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 3235 (258) (3910; +1390 =211 -2305) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
(15.) @larrrs 1184 (69) (903; +468 =55 -380) (2475; 2556)
-
(14.) Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
samueljustus 1137 (85) (1557; +480 =99 -978) (2148; 2406)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
-
@BangBangBangDrama 606 (46) (323; +183 =21 -119) (2572; 2566)
-
(23.) @Blue_Flash 571 (35) (310; +178 =26 -106) (2549; 2648)
(133 Accounts insgesamt)
Ich schrieb "WiederAUFstieg", nach zehn Wochen leider wieder nur fünftklassig:
9. Platz am 28.05. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/R8UWQZBn
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (33), @Blue_Flash (24), @kleineme (18), @Schachlupo (15), @larrrs (14), @Donnerkeil (13), @Polenpaule85 (12), @GUO_SKS (10) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5B am 01.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/w179I3Xl
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 1358 (43) (803; +426 =92 -285) (2568; 2628)
2. @kleineme 739 (34) (530; +252 =51 -227) (2321; 2575)
3. (4.) @Donnerkeil 669 (36) (629; +262 =71 -296) (2335; 2471)
4. (3.) Schnarchow 664 (37) (546; +257 =38 -251) (2351; 2579)
5. @Polenpaule85 651 (30) (431; +214 =22 -195) (2401; 2521)
6. @Schachlupo 528 (35) (423; +198 =22 -203) (2436; 2561)
7. Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
8. (9.) @GUO_SKS 488 (38) (589; +214 =30 -345) (2087; 2453)
9. (8.) IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
10. (11.) @larrrs 451 (26) (382; +186 =23 -173) (2284; 2425)
11. (10.)samueljustus 440 (27) (533; +181 =41 -311) (2148; 2406)
12. @BangBangBangDrama 228 (20) (126; +70 =11 -45) (2572; 2566)
13. NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
14. Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
15. Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
16. Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
17. fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
18. @Blue_Flash 83 (4) (42; +25 =5 -12) (2365; 2363)
19. ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
20. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(26 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 10641 (342) (6633; +3335 =821 -2477) (2648; 2682)
2. @kleineme 7606 (326) (5936; +2685 =592 -2659) (2447; 2612)
3. Schnarchow 4992 (250) (4070; +1909 =263 -1898) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4826 (265) (4044; +1807 =223 -2014) (2436; 2733)
5. fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
6. @Polenpaule85 4063 (186) (2800; +1378 =150 -1272) (2534; 2703)
7. IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
8. Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3613 (202) (3585; +1426 =393 -1766) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 3235 (258) (3910; +1390 =211 -2305) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. (15.) @larrrs 1184 (69) (903; +468 =55 -380) (2475; 2556)
15. (14.) Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
16. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
17. samueljustus 1137 (85) (1557; +480 =99 -978) (2148; 2406)
18. joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
19. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
20. @BangBangBangDrama 606 (46) (323; +183 =21 -119) (2572; 2566)
21. (23.) @Blue_Flash 571 (35) (310; +178 =26 -106) (2549; 2648)
(133 Accounts insgesamt)
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Mai 2023
- @QuarinSoda 263 (8) (143; +81 =15 -47) (2458; 2549)
- @Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
- @Polenpaule85 154 (7) (93; +49 =4 -40) (2401; 2512)
- @Schnarchow 142 (7) (123; +56 =6 -61) (2312; 2453)
- @Donnerkeil 120 (7) (129; +50 =14 -65) (2120; 2384)
- @NoChecker2020 105 (4) (64; +38 =6 -20) (2574; 2324)
- @kleineme 104 (6) (89; +38 =7 -44) (2195; 2436)
- @samueljustus 95 (5) (99; +37 =7 -55) (2001; 2301)
- @larrrs 93 (6) (73; +40 =4 -29) (2275; 2362)
- @Schachlupo 90 (7) (84; +35 =5 -44) (2154; 2292)
bei insgesamt 20 Sontheimern
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Mai 2023
1. @QuarinSoda 263 (8) (143; +81 =15 -47) (2458; 2549)
2. @Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
3. @Polenpaule85 154 (7) (93; +49 =4 -40) (2401; 2512)
4. @Schnarchow 142 (7) (123; +56 =6 -61) (2312; 2453)
5. @Donnerkeil 120 (7) (129; +50 =14 -65) (2120; 2384)
6. @NoChecker2020 105 (4) (64; +38 =6 -20) (2574; 2324)
7. @kleineme 104 (6) (89; +38 =7 -44) (2195; 2436)
8. @samueljustus 95 (5) (99; +37 =7 -55) (2001; 2301)
9. @larrrs 93 (6) (73; +40 =4 -29) (2275; 2362)
10. @Schachlupo 90 (7) (84; +35 =5 -44) (2154; 2292)
bei insgesamt 20 Sontheimern
Den sofortigen Wiederaufstieg in die vierte Liga haben wir ja immerhin schon geschafft:
- Platz am 01.06. in der Liga 5B https://lichess.org/tournament/w179I3Xl
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (31), @QuarinSoda (30), @Blue_Flash (28), @Schnarchow (26), @Donnerkeil (24), @GUO_SKS (16), @Polenpaule85 (5), @Schachlupo (2)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 04.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/u0wciULI
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 1388 (44) (813; +434 =92 -287) (2568; 2628)
- @kleineme 770 (35) (550; +261 =56 -233) (2321; 2575)
- @Donnerkeil 693 (37) (650; +271 =73 -306) (2335; 2471)
- @Schnarchow 690 (38) (563; +267 =39 -257) (2351; 2579)
- @Polenpaule85 656 (31) (438; +216 =22 -200) (2401; 2521)
- @Schachlupo 530 (36) (430; +199 =22 -209) (2436; 2561)
- (8.) @GUO_SKS 504 (39) (602; +221 =32 -349) (2104; 2453)
- (7.) Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
- IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
- larrrs 451 (26) (382; +186 =23 -173) (2284; 2425)
- samueljustus 440 (27) (533; +181 =41 -311) (2148; 2406)
- BangBangBangDrama 228 (20) (126; +70 =11 -45) (2572; 2566)
- NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
- Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
- Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
- Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
- (18.) @Blue_Flash 111 (5) (55; +34 =5 -16) (2365; 2363)
- (17.) fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
- ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(26 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 10671 (343) (6643; +3343 =821 -2479) (2648; 2682)
-
@kleineme 7637 (327) (5956; +2694 =597 -2665) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 5018 (251) (4087; +1919 =264 -1904) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4828 (266) (4051; +1808 =223 -2020) (2436; 2733)
-
fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
-
@Polenpaule85 4068 (187) (2807; +1380 =150 -1277) (2534; 2703)
-
IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
-
Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3637 (203) (3606; +1435 =395 -1776) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 3251 (259) (3923; +1397 =213 -2309) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
larrrs 1184 (69) (903; +468 =55 -380) (2475; 2556)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
samueljustus 1137 (85) (1557; +480 =99 -978) (2148; 2406)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
-
BangBangBangDrama 606 (46) (323; +183 =21 -119) (2572; 2566)
-
@Blue_Flash 599 (36) (323; +187 =26 -110) (2549; 2648)
(133 Accounts insgesamt)
Den sofortigen Wiederaufstieg in die vierte Liga haben wir ja immerhin schon geschafft:
3. Platz am 01.06. in der Liga 5B https://lichess.org/tournament/w179I3Xl
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (31), @QuarinSoda (30), @Blue_Flash (28), @Schnarchow (26), @Donnerkeil (24), @GUO_SKS (16), @Polenpaule85 (5), @Schachlupo (2)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 04.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/u0wciULI
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 1388 (44) (813; +434 =92 -287) (2568; 2628)
2. @kleineme 770 (35) (550; +261 =56 -233) (2321; 2575)
3. @Donnerkeil 693 (37) (650; +271 =73 -306) (2335; 2471)
4. @Schnarchow 690 (38) (563; +267 =39 -257) (2351; 2579)
5. @Polenpaule85 656 (31) (438; +216 =22 -200) (2401; 2521)
6. @Schachlupo 530 (36) (430; +199 =22 -209) (2436; 2561)
7. (8.) @GUO_SKS 504 (39) (602; +221 =32 -349) (2104; 2453)
8. (7.) Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
9. IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
10. larrrs 451 (26) (382; +186 =23 -173) (2284; 2425)
11. samueljustus 440 (27) (533; +181 =41 -311) (2148; 2406)
12. BangBangBangDrama 228 (20) (126; +70 =11 -45) (2572; 2566)
13. NoChecker2020 204 (8) (131; +77 =9 -45) (2574; 2476)
14. Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
15. Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
16. Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
17. (18.) @Blue_Flash 111 (5) (55; +34 =5 -16) (2365; 2363)
18. (17.) fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
19. ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
20. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(26 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 10671 (343) (6643; +3343 =821 -2479) (2648; 2682)
2. @kleineme 7637 (327) (5956; +2694 =597 -2665) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 5018 (251) (4087; +1919 =264 -1904) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4828 (266) (4051; +1808 =223 -2020) (2436; 2733)
5. fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
6. @Polenpaule85 4068 (187) (2807; +1380 =150 -1277) (2534; 2703)
7. IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
8. Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3637 (203) (3606; +1435 =395 -1776) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 3251 (259) (3923; +1397 =213 -2309) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. larrrs 1184 (69) (903; +468 =55 -380) (2475; 2556)
15. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
16. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
17. samueljustus 1137 (85) (1557; +480 =99 -978) (2148; 2406)
18. joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
19. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
20. BangBangBangDrama 606 (46) (323; +183 =21 -119) (2572; 2566)
21. @Blue_Flash 599 (36) (323; +187 =26 -110) (2549; 2648)
(133 Accounts insgesamt)
Lange sah es nach einem Durchmarsch aus, leider konnten wir das Tempo nicht halten:
- Platz am 04.06. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/u0wciULI
mit 13 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (34), @QuarinSoda (34), @NoChecker2020 (24), @kleineme (24), @Blue_Flash (24), @Schachlupo (21), @Schnarchow (20), @samueljustus (19) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4B am 08.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/lq33L7SA
Jahreswertung 2023
-
@QuarinSoda 1422 (45) (836; +445 =95 -296) (2568; 2628)
-
@kleineme 794 (36) (569; +269 =58 -242) (2321; 2575)
-
@Schnarchow 710 (39) (586; +276 =39 -271) (2351; 2579)
-
@Donnerkeil 706 (38) (672; +277 =74 -321) (2335; 2471)
-
@Polenpaule85 690 (32) (452; +226 =22 -204) (2401; 2521)
-
@Schachlupo 551 (37) (445; +206 =22 -217) (2436; 2561)
-
GUO_SKS 504 (39) (602; +221 =32 -349) (2104; 2453)
-
Nestor_Burma 497 (26) (309; +181 =25 -103) (2448; 2634)
-
IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
-
@larrrs 459 (27) (392; +189 =23 -180) (2284; 2425)
-
@samueljustus 459 (28) (556; +188 =44 -324) (2148; 2406)
-
@BangBangBangDrama 233 (21) (128; +72 =11 -45) (2572; 2566)
-
@NoChecker2020 228 (9) (152; +89 =9 -54) (2574; 2500)
-
Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
-
Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
-
Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
-
@Blue_Flash 135 (6) (75; +42 =8 -25) (2365; 2363)
-
fre4ky 94 (4) (54; +28 =13 -13) (2354; 2353)
-
ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
-
Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
-
(22.) @EcEtErAlO 24 (2) (18; +9 =1 -8) (2261; 2238)
-
(-) @Mr_Topfplanze 3 (1) (4; +1 =0 -3) (-; 1640)
(27 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 10705 (344) (6666; +3354 =824 -2488) (2648; 2682)
-
@kleineme 7661 (328) (5975; +2702 =599 -2674) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 5038 (252) (4110; +1928 =264 -1918) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4849 (267) (4066; +1815 =223 -2028) (2436; 2733)
-
fre4ky 4306 (145) (2759; +1472 =217 -1070) (2601; 2739)
-
@Polenpaule85 4102 (188) (2821; +1390 =150 -1281) (2534; 2703)
-
IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
-
Nestor_Burma 3922 (200) (2454; +1451 =193 -809) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3650 (204) (3628; +1441 =396 -1791) (2379; 2707)
-
GUO_SKS 3251 (259) (3923; +1397 =213 -2309) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
@larrrs 1192 (70) (913; +471 =55 -387) (2475; 2556)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
@samueljustus 1156 (86) (1580; +487 =102 -991) (2148; 2406)
-
joeydebryan 754 (30) (496; +267 =46 -183) (2543; 2527)
-
(21.) @Blue_Flash 623 (37) (343; +195 =29 -119) (2549; 2648)
-
@BangBangBangDrama 611 (47) (325; +185 =21 -119) (2572; 2566)
-
(35.) @NoChecker2020 228 (9) (152; +89 =9 -54) (2574; 2500)
-
(68.) @EcEtErAlO 40 (6) (45; +16 =3 -26) (2261; 2271)
-
(-) @Mr_Topfplanze 3 (1) (4; +1 =0 -3) (-; 1640)
(134 Accounts insgesamt)
Lange sah es nach einem Durchmarsch aus, leider konnten wir das Tempo nicht halten:
5. Platz am 04.06. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/u0wciULI
