Knapper geht's nimmer, wenn ich mich nicht vertippt habe, liegt Rheinhausen in der Summe der Turnierleistungen mit 16972:16971 vor uns:
- Platz am 25.06. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/uJ8Y62PK
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (36), @larrrs (25), @Donnerkeil (21), @Polenpaule85 (17), @samueljustus (13), @Schachlupo (9), @NoChecker2020 (8), @Schnarchow (5) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5B am 29.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/mILeOTBS
Jahreswertung 2023
- @QuarinSoda 1608 (51) (945; +502 =103 -340) (2568; 2628)
- kleineme 896 (41) (648; +305 =68 -275) (2400; 2575)
- (4.) @Donnerkeil 800 (43) (749; +308 =85 -356) (2335; 2471)
- (3.) @Schnarchow 796 (45) (671; +312 =47 -312) (2351; 2579)
- @Polenpaule85 771 (36) (509; +254 =23 -232) (2514; 2521)
- @Schachlupo 585 (41) (481; +219 =24 -238) (2436; 2561)
- @GUO_SKS 566 (44) (673; +245 =37 -391) (2268; 2453)
- @larrrs 544 (31) (457; +225 =27 -205) (2314; 2509)
- Nestor_Burma 514 (28) (321; +188 =27 -106) (2448; 2634)
- IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
- @samueljustus 472 (29) (575; +194 =44 -337) (2148; 2406)
- @NoChecker2020 316 (13) (202; +122 =10 -70) (2574; 2500)
- BangBangBangDrama 249 (23) (135; +76 =12 -47) (2572; 2566)
- Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
- Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
- Blue_Flash 154 (7) (88; +49 =8 -31) (2365; 2363)
- Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
- fre4ky 138 (6) (80; +43 =15 -22) (2354; 2394)
- ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
- Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(28 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 10891 (350) (6775; +3411 =832 -2532) (2648; 2682)
-
kleineme 7763 (333) (6054; +2738 =609 -2707) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 5124 (258) (4195; +1964 =272 -1959) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4883 (271) (4102; +1828 =225 -2049) (2436; 2733)
-
fre4ky 4350 (147) (2785; +1487 =219 -1079) (2601; 2739)
-
@Polenpaule85 4183 (192) (2878; +1418 =151 -1309) (2534; 2703)
-
IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
-
Nestor_Burma 3939 (202) (2466; +1458 =195 -812) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3744 (209) (3705; +1472 =407 -1826) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 3313 (264) (3994; +1421 =218 -2351) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
@larrrs 1277 (74) (978; +507 =59 -412) (2475; 2556)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
(17.) @samueljustus 1169 (87) (1599; +493 =102 -1004) (2148; 2406)
-
(16.) sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
joeydebryan 760 (31) (500; +269 =46 -185) (2543; 2527)
-
Blue_Flash 642 (38) (356; +202 =29 -125) (2549; 2648)
-
BangBangBangDrama 627 (49) (332; +189 =22 -121) (2572; 2566)
-
@NoChecker2020 316 (13) (202; +122 =10 -70) (2574; 2500)
(134 Accounts insgesamt)
Knapper geht's nimmer, wenn ich mich nicht vertippt habe, liegt Rheinhausen in der Summe der Turnierleistungen mit 16972:16971 vor uns:
8. Platz am 25.06. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/uJ8Y62PK
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (36), @larrrs (25), @Donnerkeil (21), @Polenpaule85 (17), @samueljustus (13), @Schachlupo (9), @NoChecker2020 (8), @Schnarchow (5) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5B am 29.06. um 20:01 https://lichess.org/tournament/mILeOTBS
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 1608 (51) (945; +502 =103 -340) (2568; 2628)
2. kleineme 896 (41) (648; +305 =68 -275) (2400; 2575)
3. (4.) @Donnerkeil 800 (43) (749; +308 =85 -356) (2335; 2471)
4. (3.) @Schnarchow 796 (45) (671; +312 =47 -312) (2351; 2579)
5. @Polenpaule85 771 (36) (509; +254 =23 -232) (2514; 2521)
6. @Schachlupo 585 (41) (481; +219 =24 -238) (2436; 2561)
7. @GUO_SKS 566 (44) (673; +245 =37 -391) (2268; 2453)
8. @larrrs 544 (31) (457; +225 =27 -205) (2314; 2509)
9. Nestor_Burma 514 (28) (321; +188 =27 -106) (2448; 2634)
10. IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
11. @samueljustus 472 (29) (575; +194 =44 -337) (2148; 2406)
12. @NoChecker2020 316 (13) (202; +122 =10 -70) (2574; 2500)
13. BangBangBangDrama 249 (23) (135; +76 =12 -47) (2572; 2566)
14. Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
15. Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
16. Blue_Flash 154 (7) (88; +49 =8 -31) (2365; 2363)
17. Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
18. fre4ky 138 (6) (80; +43 =15 -22) (2354; 2394)
19. ChessGuyW 52 (5) (71; +23 =5 -43) (1986; 2148)
20. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
(28 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 10891 (350) (6775; +3411 =832 -2532) (2648; 2682)
2. kleineme 7763 (333) (6054; +2738 =609 -2707) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 5124 (258) (4195; +1964 =272 -1959) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4883 (271) (4102; +1828 =225 -2049) (2436; 2733)
5. fre4ky 4350 (147) (2785; +1487 =219 -1079) (2601; 2739)
6. @Polenpaule85 4183 (192) (2878; +1418 =151 -1309) (2534; 2703)
7. IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
8. Nestor_Burma 3939 (202) (2466; +1458 =195 -812) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3744 (209) (3705; +1472 =407 -1826) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 3313 (264) (3994; +1421 =218 -2351) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. @larrrs 1277 (74) (978; +507 =59 -412) (2475; 2556)
15. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
16. (17.) @samueljustus 1169 (87) (1599; +493 =102 -1004) (2148; 2406)
17. (16.) sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
18. joeydebryan 760 (31) (500; +269 =46 -185) (2543; 2527)
19. Blue_Flash 642 (38) (356; +202 =29 -125) (2549; 2648)
20. BangBangBangDrama 627 (49) (332; +189 =22 -121) (2572; 2566)
27. @NoChecker2020 316 (13) (202; +122 =10 -70) (2574; 2500)
(134 Accounts insgesamt)
Den Aufenthalt in der fünften Liga konnten wir kurz halten:
- Platz am 29.06. in der Liga 5B https://lichess.org/tournament/mILeOTBS
mit 10 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (30), @QuarinSoda (25), @NoChecker2020 (22), @kleineme (20), @Nestor_Burma (19), @Schnarchow (19), @Donnerkeil (16), @GUO_SKS (8) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 02.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/5XaggOy8
Jahreswertung 2023
-
@QuarinSoda 1633 (52) (965; +510 =106 -349) (2568; 2628)
-
@kleineme 916 (42) (660; +313 =69 -278) (2400; 2575)
-
@Donnerkeil 816 (44) (765; +314 =89 -362) (2335; 2471)
-
@Schnarchow 815 (46) (688; +320 =48 -320) (2351; 2647)
-
@Polenpaule85 801 (37) (523; +265 =23 -235) (2514; 2521)
-
Schachlupo 585 (41) (481; +219 =24 -238) (2436; 2561)
-
@GUO_SKS 574 (45) (688; +249 =37 -402) (2268; 2453)
-
larrrs 544 (31) (457; +225 =27 -205) (2314; 2509)
-
@Nestor_Burma 533 (29) (329; +194 =29 -106) (2490; 2634)
-
IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
-
samueljustus 472 (29) (575; +194 =44 -337) (2148; 2406)
-
@NoChecker2020 338 (14) (219; +130 =11 -78) (2574; 2500)
-
BangBangBangDrama 249 (23) (135; +76 =12 -47) (2572; 2566)
-
Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
-
Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
-
Blue_Flash 154 (7) (88; +49 =8 -31) (2365; 2363)
-
Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
-
fre4ky 138 (6) (80; +43 =15 -22) (2354; 2394)
-
@ChessGuyW 54 (6) (77; +24 =5 -48) (1986; 2148)
-
Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
-
(-) @Giorgos_Mentis 0 (1) (3; +0 =0 -3) (-; -)
(29 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 10916 (351) (6795; +3419 =835 -2541) (2648; 2682)
-
@kleineme 7783 (334) (6066; +2746 =610 -2710) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 5143 (259) (4212; +1972 =273 -1967) (2468; 2649)
-
Schachlupo 4883 (271) (4102; +1828 =225 -2049) (2436; 2733)
-
fre4ky 4350 (147) (2785; +1487 =219 -1079) (2601; 2739)
-
@Polenpaule85 4213 (193) (2892; +1429 =151 -1312) (2534; 2703)
-
IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
-
@Nestor_Burma 3958 (203) (2474; +1464 =197 -812) (2617; 2656)
-
@Donnerkeil 3760 (210) (3721; +1478 =411 -1832) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 3321 (265) (4009; +1425 =218 -2362) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
larrrs 1277 (74) (978; +507 =59 -412) (2475; 2556)
-
Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
samueljustus 1169 (87) (1599; +493 =102 -1004) (2148; 2406)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
joeydebryan 760 (31) (500; +269 =46 -185) (2543; 2527)
-
Blue_Flash 642 (38) (356; +202 =29 -125) (2549; 2648)
-
BangBangBangDrama 627 (49) (332; +189 =22 -121) (2572; 2566)
-
@NoChecker2020 338 (14) (219; +130 =11 -78) (2574; 2500)
-
@ChessGuyW 100 (12) (147; +42 =7 -98) (1986; 2509)
-
(132.) @Giorgos_Mentis 0 (3) (6; +0 =0 -6) (-; -)
(134 Accounts insgesamt)
Den Aufenthalt in der fünften Liga konnten wir kurz halten:
3. Platz am 29.06. in der Liga 5B https://lichess.org/tournament/mILeOTBS
mit 10 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (30), @QuarinSoda (25), @NoChecker2020 (22), @kleineme (20), @Nestor_Burma (19), @Schnarchow (19), @Donnerkeil (16), @GUO_SKS (8) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 02.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/5XaggOy8
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 1633 (52) (965; +510 =106 -349) (2568; 2628)
2. @kleineme 916 (42) (660; +313 =69 -278) (2400; 2575)
3. @Donnerkeil 816 (44) (765; +314 =89 -362) (2335; 2471)
4. @Schnarchow 815 (46) (688; +320 =48 -320) (2351; 2647)
5. @Polenpaule85 801 (37) (523; +265 =23 -235) (2514; 2521)
6. Schachlupo 585 (41) (481; +219 =24 -238) (2436; 2561)
7. @GUO_SKS 574 (45) (688; +249 =37 -402) (2268; 2453)
8. larrrs 544 (31) (457; +225 =27 -205) (2314; 2509)
9. @Nestor_Burma 533 (29) (329; +194 =29 -106) (2490; 2634)
10. IiroRantal 481 (20) (275; +155 =33 -87) (2525; 2549)
11. samueljustus 472 (29) (575; +194 =44 -337) (2148; 2406)
12. @NoChecker2020 338 (14) (219; +130 =11 -78) (2574; 2500)
13. BangBangBangDrama 249 (23) (135; +76 =12 -47) (2572; 2566)
14. Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
15. Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
16. Blue_Flash 154 (7) (88; +49 =8 -31) (2365; 2363)
17. Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
18. fre4ky 138 (6) (80; +43 =15 -22) (2354; 2394)
19. @ChessGuyW 54 (6) (77; +24 =5 -48) (1986; 2148)
20. Jojay 26 (2) (32; +11 =3 -18) (2168; 2363)
29. (-) @Giorgos_Mentis 0 (1) (3; +0 =0 -3) (-; -)
(29 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 10916 (351) (6795; +3419 =835 -2541) (2648; 2682)
2. @kleineme 7783 (334) (6066; +2746 =610 -2710) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 5143 (259) (4212; +1972 =273 -1967) (2468; 2649)
4. Schachlupo 4883 (271) (4102; +1828 =225 -2049) (2436; 2733)
5. fre4ky 4350 (147) (2785; +1487 =219 -1079) (2601; 2739)
6. @Polenpaule85 4213 (193) (2892; +1429 =151 -1312) (2534; 2703)
7. IiroRantal 4007 (160) (2682; +1421 =234 -1027) (2525; 2786)
8. @Nestor_Burma 3958 (203) (2474; +1464 =197 -812) (2617; 2656)
9. @Donnerkeil 3760 (210) (3721; +1478 =411 -1832) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 3321 (265) (4009; +1425 =218 -2362) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. larrrs 1277 (74) (978; +507 =59 -412) (2475; 2556)
15. Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
16. samueljustus 1169 (87) (1599; +493 =102 -1004) (2148; 2406)
17. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
18. joeydebryan 760 (31) (500; +269 =46 -185) (2543; 2527)
19. Blue_Flash 642 (38) (356; +202 =29 -125) (2549; 2648)
20. BangBangBangDrama 627 (49) (332; +189 =22 -121) (2572; 2566)
27. @NoChecker2020 338 (14) (219; +130 =11 -78) (2574; 2500)
44. @ChessGuyW 100 (12) (147; +42 =7 -98) (1986; 2509)
134. (132.) @Giorgos_Mentis 0 (3) (6; +0 =0 -6) (-; -)
(134 Accounts insgesamt)
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Juni 2023
- @QuarinSoda 275 (9) (162; +84 =14 -64) (2351; 2601)
- @kleineme 177 (8) (130; +61 =18 -51) (2400; 2541)
- @Schnarchow 151 (9) (142; +63 =10 -69) (2195; 2647)
- @Polenpaule85 150 (7) (92; +51 =1 -40) (2514; 2491)
- @Donnerkeil 147 (8) (136; +52 =18 -66) (2225; 2350)
- @NoChecker2020 134 (6) (88; +53 =2 -33) (2513; 2500)
- @larrrs 93 (5) (75; +39 =4 -32) (2314; 2509)
- @GUO_SKS 86 (7) (99; +35 =7 -57) (2268; 2329)
- @Blue_Flash 71 (3) (46; +24 =3 -19) (2245; 2352)
- @Schachlupo 57 (6) (58; +21 =2 -35) (2275; 2274)
bei insgesamt 19 Sontheimern
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Juni 2023
1. @QuarinSoda 275 (9) (162; +84 =14 -64) (2351; 2601)
2. @kleineme 177 (8) (130; +61 =18 -51) (2400; 2541)
3. @Schnarchow 151 (9) (142; +63 =10 -69) (2195; 2647)
4. @Polenpaule85 150 (7) (92; +51 =1 -40) (2514; 2491)
5. @Donnerkeil 147 (8) (136; +52 =18 -66) (2225; 2350)
6. @NoChecker2020 134 (6) (88; +53 =2 -33) (2513; 2500)
7. @larrrs 93 (5) (75; +39 =4 -32) (2314; 2509)
8. @GUO_SKS 86 (7) (99; +35 =7 -57) (2268; 2329)
9. @Blue_Flash 71 (3) (46; +24 =3 -19) (2245; 2352)
10. @Schachlupo 57 (6) (58; +21 =2 -35) (2275; 2274)
bei insgesamt 19 Sontheimern
- Platz am 02.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/5XaggOy8
mit 9 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (32), @QuarinSoda (31), @Oceans_12 (26), @larrrs (23), @kleineme (19), @NoChecker2020 (17), @Donnerkeil (16), @GUO_SKS (9) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4A am 06.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/LQfpwj5Q
4. Platz am 02.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/5XaggOy8
mit 9 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (32), @QuarinSoda (31), @Oceans_12 (26), @larrrs (23), @kleineme (19), @NoChecker2020 (17), @Donnerkeil (16), @GUO_SKS (9) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4A am 06.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/LQfpwj5Q
- Platz am 06.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/LQfpwj5Q
mit allen 6 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (46), @Schnarchow (31), @Oceans_12 (28), @NoChecker2020 (26), @kleineme (17), @GUO_SKS (14)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 09.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/oCtM4WRT
7. Platz am 06.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/LQfpwj5Q
mit allen 6 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (46), @Schnarchow (31), @Oceans_12 (28), @NoChecker2020 (26), @kleineme (17), @GUO_SKS (14)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 09.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/oCtM4WRT
- Platz am 09.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/oCtM4WRT
mit 11 Sontheimern, dabei @fre4ky (36), @NoChecker2020 (30), @Schnarchow (24), @QuarinSoda (21), @Polenpaule85 (20), @kleineme (19), @Donnerkeil (18), @Nestor_Burma (17) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3C am 13.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/vHFzh8Ic
3. Platz am 09.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/oCtM4WRT
mit 11 Sontheimern, dabei @fre4ky (36), @NoChecker2020 (30), @Schnarchow (24), @QuarinSoda (21), @Polenpaule85 (20), @kleineme (19), @Donnerkeil (18), @Nestor_Burma (17) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3C am 13.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/vHFzh8Ic
- Platz am 13.07. in der Liga 3C https://lichess.org/tournament/vHFzh8Ic
mit 13 Sontheimern, dabei @champion-1996 (44), @QuarinSoda (34), @Polenpaule85 (26), @fre4ky (24), @NoChecker2020 (23), @Schnarchow (22), @kleineme (21), @Donnerkeil (18), @Narekchess123 (16), @Schachlupo (4) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3A am 16.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/1hVkVTA6
3. Platz am 13.07. in der Liga 3C https://lichess.org/tournament/vHFzh8Ic
mit 13 Sontheimern, dabei @champion-1996 (44), @QuarinSoda (34), @Polenpaule85 (26), @fre4ky (24), @NoChecker2020 (23), @Schnarchow (22), @kleineme (21), @Donnerkeil (18), @Narekchess123 (16), @Schachlupo (4) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3A am 16.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/1hVkVTA6
- Platz am 16.07. in der Liga 3A https://lichess.org/tournament/1hVkVTA6
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (25), @QuarinSoda (22), @Nestor_Burma (18), @Polenpaule85 (16), @samueljustus (11), @Schachlupo (7), @Donnerkeil (6), @Schnarchow (5)
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4B am 20.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/L0zuENLA
9. Platz am 16.07. in der Liga 3A https://lichess.org/tournament/1hVkVTA6
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (25), @QuarinSoda (22), @Nestor_Burma (18), @Polenpaule85 (16), @samueljustus (11), @Schachlupo (7), @Donnerkeil (6), @Schnarchow (5)
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4B am 20.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/L0zuENLA
- Platz am 20.07. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/L0zuENLA
mit 9 Sontheimern, dabei @kleineme (28), @NoChecker2020 (26), @Nestor_Burma (25), @QuarinSoda (21), @Donnerkeil (21), @Schnarchow (20), @GUO_SKS (13), @Schachlupo (5) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4C am 23.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/jb56yE6b
5. Platz am 20.07. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/L0zuENLA
mit 9 Sontheimern, dabei @kleineme (28), @NoChecker2020 (26), @Nestor_Burma (25), @QuarinSoda (21), @Donnerkeil (21), @Schnarchow (20), @GUO_SKS (13), @Schachlupo (5) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4C am 23.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/jb56yE6b
- Platz am 23.07. in der Liga 4C https://lichess.org/tournament/jb56yE6b
mit 12 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (39), @QuarinSoda (29), @kleineme (28), @NoChecker2020 (27), @Donnerkeil (22), @Oceans_12 (21), @Nestor_Burma (18), @larrrs (10) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4A am 27.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/mEJExtX8
5. Platz am 23.07. in der Liga 4C https://lichess.org/tournament/jb56yE6b
mit 12 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (39), @QuarinSoda (29), @kleineme (28), @NoChecker2020 (27), @Donnerkeil (22), @Oceans_12 (21), @Nestor_Burma (18), @larrrs (10) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4A am 27.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/mEJExtX8