- Platz am 27.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/mEJExtX8
mit 9 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (33), @Schnarchow (23), @IiroRantal (22), @NoChecker2020 (22), @QuarinSoda (22), @kleineme (21), @GUO_SKS (19), @Donnerkeil (16) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 30.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/39p89iIB
7. Platz am 27.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/mEJExtX8
mit 9 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (33), @Schnarchow (23), @IiroRantal (22), @NoChecker2020 (22), @QuarinSoda (22), @kleineme (21), @GUO_SKS (19), @Donnerkeil (16) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 30.07. um 20:01 https://lichess.org/tournament/39p89iIB
- Platz am 30.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/39p89iIB
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (27), @NoChecker2020 (26), @Polenpaule85 (26), @kleineme (21), @Schachlupo (20), @Schnarchow (17), @ChessGuyW (16), @GUO_SKS (8)
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5A am 03.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/atJCc0Hw
Jahreswertung 2023
-
@QuarinSoda 1886 (61) (1128; +589 =124 -415) (2568; 2628)
-
@kleineme 1115 (51) (803; +381 =80 -342) (2400; 2575)
-
(5.) @Polenpaule85 993 (44) (642; +325 =31 -286) (2514; 2587)
-
@Schnarchow 964 (54) (810; +377 =54 -379) (2351; 2647)
-
(3.) @Donnerkeil 933 (51) (873; +358 =104 -411) (2335; 2471)
-
(7.) @GUO_SKS 652 (52) (784; +282 =45 -457) (2268; 2453)
-
(6.) @Schachlupo 629 (47) (520; +237 =26 -257) (2436; 2561)
-
(9.) @Nestor_Burma 611 (33) (368; +221 =31 -116) (2490; 2634)
-
(8.) @larrrs 583 (34) (488; +240 =28 -220) (2314; 2509)
-
(12.) @NoChecker2020 535 (22) (347; +201 =25 -121) (2574; 2500)
-
(10.) @IiroRantal 503 (21) (285; +163 =33 -89) (2525; 2549)
-
(11.) @samueljustus 483 (30) (594; +199 =45 -350) (2148; 2406)
-
@BangBangBangDrama 249 (24) (138; +76 =12 -50) (2572; 2566)
-
(18.) @fre4ky 198 (8) (110; +61 =18 -31) (2448; 2394)
-
(14.) Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
-
Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
-
(16.) @Blue_Flash 157 (8) (91; +50 =8 -33) (2365; 2363)
-
(17.) Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
-
(-) @Oceans_12 90 (4) (70; +35 =8 -27) (2299; 2284)
-
(19.) @ChessGuyW 70 (7) (94; +31 =7 -56) (1986; 2219)
-
(-) @champion-1996 44 (1) (19; +11 =1 -7) (2431; 2493)
-
(21.) @EcEtErAlO 28 (3) (20; +11 =1 -8) (2261; 2238)
-
(-) @Narekchess123 16 (1) (12; +6 =0 -6) (1981; 1927)
-
(-) @Annni7 3 (1) (4; +1 =0 -3) (-; 1532)
-
(-) @Ramymorad 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
(34 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
-
@QuarinSoda 11169 (360) (6958; +3498 =853 -2607) (2648; 2682)
-
@kleineme 7982 (343) (6209; +2814 =621 -2774) (2447; 2612)
-
@Schnarchow 5292 (267) (4334; +2029 =279 -2026) (2468; 2649)
-
@Schachlupo 4927 (277) (4141; +1846 =227 -2068) (2436; 2733)
-
@fre4ky 4410 (149) (2815; +1505 =222 -1088) (2601; 2739)
-
@Polenpaule85 4405 (200) (3011; +1489 =159 -1363) (2534; 2703)
-
(8.) @Nestor_Burma 4036 (207) (2513; +1491 =199 -822) (2617; 2656)
-
(7.) @IiroRantal 4029 (161) (2692; +1429 =234 -1029) (2525; 2786)
-
@Donnerkeil 3877 (217) (3829; +1522 =426 -1881) (2379; 2707)
-
@GUO_SKS 3399 (272) (4105; +1458 =226 -2417) (2372; 2597)
-
guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
-
MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
-
WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
-
@larrrs 1316 (77) (1009; +522 =60 -427) (2475; 2556)
-
(16.) @samueljustus 1180 (88) (1618; +498 =103 -1017) (2148; 2406)
-
(15.) Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
-
sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
-
joeydebryan 760 (31) (500; +269 =46 -185) (2543; 2527)
-
@Blue_Flash 645 (39) (359; +203 =29 -127) (2549; 2648)
-
@BangBangBangDrama 627 (50) (335; +189 =22 -124) (2572; 2566)
-
(27.) @NoChecker2020 535 (22) (347; +201 =25 -121) (2574; 2500)
-
(44.) @ChessGuyW 116 (13) (164; +49 =9 -106) (1986; 2509)
-
(-) @Oceans_12 90 (4) (70; +35 =8 -27) (2299; 2284)
-
(-) @champion-1996 44 (1) (19; +11 =1 -7) (2431; 2493)
-
(57.) @EcEtErAlO 44 (7) (47; +18 =3 -26) (2261; 2271)
-
(75.) @Ramymorad 22 (3) (19; +9 =0 -10) (2126; 2340)
-
(-) @Narekchess123 16 (1) (12; +6 =0 -6) (1981; 1927)
-
(-) @Annni7 3 (1) (4; +1 =0 -3) (-; 1532)
(138 Accounts insgesamt)
8. Platz am 30.07. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/39p89iIB
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (27), @NoChecker2020 (26), @Polenpaule85 (26), @kleineme (21), @Schachlupo (20), @Schnarchow (17), @ChessGuyW (16), @GUO_SKS (8)
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5A am 03.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/atJCc0Hw
Jahreswertung 2023
1. @QuarinSoda 1886 (61) (1128; +589 =124 -415) (2568; 2628)
2. @kleineme 1115 (51) (803; +381 =80 -342) (2400; 2575)
3. (5.) @Polenpaule85 993 (44) (642; +325 =31 -286) (2514; 2587)
4. @Schnarchow 964 (54) (810; +377 =54 -379) (2351; 2647)
5. (3.) @Donnerkeil 933 (51) (873; +358 =104 -411) (2335; 2471)
6. (7.) @GUO_SKS 652 (52) (784; +282 =45 -457) (2268; 2453)
7. (6.) @Schachlupo 629 (47) (520; +237 =26 -257) (2436; 2561)
8. (9.) @Nestor_Burma 611 (33) (368; +221 =31 -116) (2490; 2634)
9. (8.) @larrrs 583 (34) (488; +240 =28 -220) (2314; 2509)
10. (12.) @NoChecker2020 535 (22) (347; +201 =25 -121) (2574; 2500)
11. (10.) @IiroRantal 503 (21) (285; +163 =33 -89) (2525; 2549)
12. (11.) @samueljustus 483 (30) (594; +199 =45 -350) (2148; 2406)
13. @BangBangBangDrama 249 (24) (138; +76 =12 -50) (2572; 2566)
14. (18.) @fre4ky 198 (8) (110; +61 =18 -31) (2448; 2394)
15. (14.) Miehtnos 182 (5) (112; +60 =14 -38) (2589; 2501)
16. Trepca2 169 (8) (118; +62 =12 -44) (2358; 2560)
17. (16.) @Blue_Flash 157 (8) (91; +50 =8 -33) (2365; 2363)
18. (17.) Oceans_11 144 (7) (123; +55 =9 -59) (2212; 2488)
19. (-) @Oceans_12 90 (4) (70; +35 =8 -27) (2299; 2284)
20. (19.) @ChessGuyW 70 (7) (94; +31 =7 -56) (1986; 2219)
21. (-) @champion-1996 44 (1) (19; +11 =1 -7) (2431; 2493)
22. (21.) @EcEtErAlO 28 (3) (20; +11 =1 -8) (2261; 2238)
24. (-) @Narekchess123 16 (1) (12; +6 =0 -6) (1981; 1927)
28. (-) @Annni7 3 (1) (4; +1 =0 -3) (-; 1532)
31. (-) @Ramymorad 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
(34 Accounts insgesamt)
Gesamtwertung 2020-2023
1. @QuarinSoda 11169 (360) (6958; +3498 =853 -2607) (2648; 2682)
2. @kleineme 7982 (343) (6209; +2814 =621 -2774) (2447; 2612)
3. @Schnarchow 5292 (267) (4334; +2029 =279 -2026) (2468; 2649)
4. @Schachlupo 4927 (277) (4141; +1846 =227 -2068) (2436; 2733)
5. @fre4ky 4410 (149) (2815; +1505 =222 -1088) (2601; 2739)
6. @Polenpaule85 4405 (200) (3011; +1489 =159 -1363) (2534; 2703)
7. (8.) @Nestor_Burma 4036 (207) (2513; +1491 =199 -822) (2617; 2656)
8. (7.) @IiroRantal 4029 (161) (2692; +1429 =234 -1029) (2525; 2786)
9. @Donnerkeil 3877 (217) (3829; +1522 =426 -1881) (2379; 2707)
10. @GUO_SKS 3399 (272) (4105; +1458 =226 -2417) (2372; 2597)
11. guest170543687 1953 (75) (1202; +682 =65 -455) (2610; 2682)
12. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
13. WeltbesterRoland 1528 (83) (1546; +605 =155 -778) (2404; 2603)
14. @larrrs 1316 (77) (1009; +522 =60 -427) (2475; 2556)
15. (16.) @samueljustus 1180 (88) (1618; +498 =103 -1017) (2148; 2406)
16. (15.) Mr_Neil 1179 (71) (1225; +469 =111 -645) (2280; 2565)
17. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
18. joeydebryan 760 (31) (500; +269 =46 -185) (2543; 2527)
19. @Blue_Flash 645 (39) (359; +203 =29 -127) (2549; 2648)
20. @BangBangBangDrama 627 (50) (335; +189 =22 -124) (2572; 2566)
24. (27.) @NoChecker2020 535 (22) (347; +201 =25 -121) (2574; 2500)
43. (44.) @ChessGuyW 116 (13) (164; +49 =9 -106) (1986; 2509)
46. (-) @Oceans_12 90 (4) (70; +35 =8 -27) (2299; 2284)
58. (-) @champion-1996 44 (1) (19; +11 =1 -7) (2431; 2493)
59. (57.) @EcEtErAlO 44 (7) (47; +18 =3 -26) (2261; 2271)
78. (75.) @Ramymorad 22 (3) (19; +9 =0 -10) (2126; 2340)
84. (-) @Narekchess123 16 (1) (12; +6 =0 -6) (1981; 1927)
114. (-) @Annni7 3 (1) (4; +1 =0 -3) (-; 1532)
(138 Accounts insgesamt)
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Juli 2023
- @QuarinSoda 253 (9) (163; +79 =18 -66) (2332; 2504)
- @kleineme 199 (9) (143; +68 =11 -64) (2191; 2526)
- @NoChecker2020 197 (8) (128; +71 =14 -43) (2457; 2478)
- @Polenpaule85 192 (7) (119; +60 =8 -51) (2378; 2587)
- @Schnarchow 149 (8) (122; +57 =6 -59) (2262; 2355)
- @Donnerkeil 117 (7) (108; +44 =15 -49) (2107; 2405)
- @Oceans_12 90 (4) (70; +35 =8 -27) (2299; 2284)
- @Nestor_Burma 78 (4) (39; +27 =2 -10) (2400; 2385)
- @GUO_SKS 78 (7) (96; +33 =8 -55) (1886; 2224)
- @fre4ky 60 (2) (30; +18 =3 -9) (2448; 2323)
bei insgesamt 22 Sontheimern
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Juli 2023
1. @QuarinSoda 253 (9) (163; +79 =18 -66) (2332; 2504)
2. @kleineme 199 (9) (143; +68 =11 -64) (2191; 2526)
3. @NoChecker2020 197 (8) (128; +71 =14 -43) (2457; 2478)
4. @Polenpaule85 192 (7) (119; +60 =8 -51) (2378; 2587)
5. @Schnarchow 149 (8) (122; +57 =6 -59) (2262; 2355)
6. @Donnerkeil 117 (7) (108; +44 =15 -49) (2107; 2405)
7. @Oceans_12 90 (4) (70; +35 =8 -27) (2299; 2284)
8. @Nestor_Burma 78 (4) (39; +27 =2 -10) (2400; 2385)
9. @GUO_SKS 78 (7) (96; +33 =8 -55) (1886; 2224)
10. @fre4ky 60 (2) (30; +18 =3 -9) (2448; 2323)
bei insgesamt 22 Sontheimern
- Platz am 03.08. in der Liga 5A https://lichess.org/tournament/atJCc0Hw
mit 10 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (39), @QuarinSoda (32), @Oceans_12 (30), @NoChecker2020 (25), @Nestor_Burma (17), @larrrs (16), @Donnerkeil (16), @kleineme (15) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4B am 06.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/PRDvJlAZ
2. Platz am 03.08. in der Liga 5A https://lichess.org/tournament/atJCc0Hw
mit 10 Sontheimern, dabei @Polenpaule85 (39), @QuarinSoda (32), @Oceans_12 (30), @NoChecker2020 (25), @Nestor_Burma (17), @larrrs (16), @Donnerkeil (16), @kleineme (15) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4B am 06.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/PRDvJlAZ
- Platz am 06.08. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/PRDvJlAZ
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (47), @NoChecker2020 (39), @Polenpaule85 (33), @Oceans_12 (30), @kleineme (27), @larrrs (24), @Donnerkeil (18), @Schnarchow (11) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3A am 10.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/4KRL7DTn
3. Platz am 06.08. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/PRDvJlAZ
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (47), @NoChecker2020 (39), @Polenpaule85 (33), @Oceans_12 (30), @kleineme (27), @larrrs (24), @Donnerkeil (18), @Schnarchow (11) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3A am 10.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/4KRL7DTn
- Platz am 10.08. in der Liga 3A https://lichess.org/tournament/4KRL7DTn
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (24), @Oceans_12 (18), @Polenpaule85 (17), @kleineme (17), @Schnarchow (12), @maciekkam (10), @GUO_SKS (7), @larrrs (4)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 13.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/fBwHgSSe
8. Platz am 10.08. in der Liga 3A https://lichess.org/tournament/4KRL7DTn
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (24), @Oceans_12 (18), @Polenpaule85 (17), @kleineme (17), @Schnarchow (12), @maciekkam (10), @GUO_SKS (7), @larrrs (4)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 4A am 13.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/fBwHgSSe
- Platz am 13.08. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/fBwHgSSe
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (23), @QuarinSoda (20), @Polenpaule85 (20), @Schnarchow (17), @Oceans_12 (17), Donnerkeil (12), @EcEtErAlO (10), @Schachlupo (2)
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5B am 17.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/gYB1yJIU
9. Platz am 13.08. in der Liga 4A https://lichess.org/tournament/fBwHgSSe
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (23), @QuarinSoda (20), @Polenpaule85 (20), @Schnarchow (17), @Oceans_12 (17), Donnerkeil (12), @EcEtErAlO (10), @Schachlupo (2)
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 5B am 17.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/gYB1yJIU
- Platz am 17.08. in der Liga 5B https://lichess.org/tournament/gYB1yJIU
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (54), @Oceans_12 (44), @kleineme (32), @larrrs (20), @GUO_SKS (20), @N4Fis (17), @Schnarchow (14), @Schachlupo (6)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 5C am 20.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/dg2RqmdJ
5. Platz am 17.08. in der Liga 5B https://lichess.org/tournament/gYB1yJIU
mit allen 8 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (54), @Oceans_12 (44), @kleineme (32), @larrrs (20), @GUO_SKS (20), @N4Fis (17), @Schnarchow (14), @Schachlupo (6)
Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 5C am 20.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/dg2RqmdJ
- Platz am 20.08. in der Liga 5C https://lichess.org/tournament/dg2RqmdJ
mit 10 Sontheimern, dabei @larrrs (22), @Oceans_12 (20), @NoChecker2020 (20), @QuarinSoda (19), @kleineme (19), @Schnarchow (18), @Polenpaule85 (16), @Schachlupo (13) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4B am 24.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/dnsqoXZT
3. Platz am 20.08. in der Liga 5C https://lichess.org/tournament/dg2RqmdJ
mit 10 Sontheimern, dabei @larrrs (22), @Oceans_12 (20), @NoChecker2020 (20), @QuarinSoda (19), @kleineme (19), @Schnarchow (18), @Polenpaule85 (16), @Schachlupo (13) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 4B am 24.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/dnsqoXZT
- Platz am 24.08. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/dnsqoXZT
mit 11 Sontheimern, dabei @Oceans_12 (29), @NoChecker2020 (29), @Polenpaule85 (26), @QuarinSoda (22), @Schnarchow (20), @Donnerkeil (19), @Nestor_Burma (17), @kleineme (14) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3C am 27.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/NjSEg2gz
2. Platz am 24.08. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/dnsqoXZT
mit 11 Sontheimern, dabei @Oceans_12 (29), @NoChecker2020 (29), @Polenpaule85 (26), @QuarinSoda (22), @Schnarchow (20), @Donnerkeil (19), @Nestor_Burma (17), @kleineme (14) in der Teamwertung
Nächster Durchgang am (wieder mit 10 Spielern in der Teamwertung):
Liga 3C am 27.08. um 20:01 https://lichess.org/tournament/NjSEg2gz